R E S U L T S
of The 56st CQ-M International DX Contest 2012Contest date: May 12-13, 2012.

 

A1 10M SOSB CW ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . UA6AK 106 212 32 6784 93 185 30 5550 12,3 1,9
2 . YC1BJX 49 124 14 1736 42 107 13 1391 14,3 8,2
3 . RZ3VA 38 75 13 975 37 73 13 949 2,6 0
4 . UA9LAO 46 91 11 1001 45 89 10 890 2,2 0
5 . OH1RX 30 60 15 900 25 50 14 700 16,7 3,3
6 . LZ1IA 32 67 9 603 30 63 9 567 6,3 0
7 . RW0AR 26 57 13 741 18 39 10 390 30,8 26,9
8 . LY4T 14 28 10 280 14 28 10 280 0 0
9 . JH6WHN 15 35 7 245 13 30 7 210 13,3 0
10. LZ2PT 21 44 6 264 15 32 6 192 28,6 0
11. OK2RAC 16 34 7 238 14 29 5 145 12,5 12,5
12. OK2ABU 22 46 4 184 21 43 3 129 4,5 0
13. LY2BIM 11 20 5 100 9 16 4 64 18,2 0
14. SP5BMU 7 14 3 42 7 14 3 42 0 0
15. UR9LD 3 7 3 21 3 7 3 21 0 0
16. JA7OWD 3 6 3 18 2 4 2 8 33,3 33,3

 

 

A1 15M SOSB CW ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . UN9GD 659 1683 70 117810 626 1594 68 108392 5 2,3
2 . RZ0AT 532 1089 68 74052 497 1019 66 67254 6,6 1,5
3 . R9MM 460 934 63 58842 434 883 60 52980 5,7 0,4
4 . R6YY 426 920 59 54280 407 882 58 51156 4,5 0,2
5 . LZ2HR 356 843 53 44679 322 759 52 39468 9,6 3,7
6 . EX2A 255 649 45 29205 245 622 45 27990 3,9 0,8
7 . UA6EED 262 546 52 28392 248 517 52 26884 5,3 0
8 . R7AM 288 558 50 27900 273 528 49 25872 5,2 1
9 . UA9AFS 291 589 46 27094 272 550 44 24200 6,5 2,1
10. UA9WOB 214 456 44 20064 203 431 44 18964 5,1 0,5
11. UA9OG 197 392 49 19208 183 367 48 17616 7,1 1
12. EA8AVK 156 460 39 17940 149 439 39 17121 4,5 0,6
13. 4K9W 186 489 39 19071 176 461 37 17057 5,4 0,5
14. SV1BJW 172 398 43 17114 162 375 41 15375 5,8 1,7
15. RV0AE 198 407 43 17501 178 365 41 14965 10,1 0,5
16. UD8A 171 338 41 13858 165 325 41 13325 3,5 1,2
17. YT1BX 155 356 36 12816 149 342 36 12312 3,9 0
18. PY4FQ 108 320 43 13760 99 293 41 12013 8,3 1,9
19. RU4CS/6 138 297 44 13068 128 274 43 11782 7,2 0
20. PY4XX 110 324 36 11664 100 294 33 9702 9,1 4,5
21. EA5YU 133 304 35 10640 127 290 33 9570 4,5 1,5
22. OK2QX 138 287 33 9471 134 279 32 8928 2,9 0
23. E73ETB 112 245 34 8330 106 232 32 7424 5,4 0
24. UC0A 115 234 32 7488 110 223 30 6690 4,3 0
25. UB6ACR 95 190 32 6080 91 182 32 5824 4,2 0
26. LZ3PZ 109 243 24 5832 93 207 22 4554 14,7 0,9
27. SP2FAV 92 199 24 4776 90 195 23 4485 2,2 1,1
28. PY3AU 66 197 24 4728 62 185 23 4255 6,1 0
29. RD0CD 83 166 20 3320 77 154 18 2772 7,2 0
30. DK5ZX 70 146 18 2628 66 137 17 2329 5,7 0
31. DO1AYJ 57 124 15 1860 53 116 15 1740 7 0
32. SQ9JKS 57 118 14 1652 50 104 14 1456 12,3 0
33. E73XL 34 82 17 1394 32 78 16 1248 5,9 0
34. PY1AX 36 105 18 1890 21 61 11 671 41,7 36,1
35. VA3GUY 27 77 15 1155 16 46 11 506 40,7 7,4
36. JG5DHX/5 19 42 10 420 17 37 9 333 10,5 0
37. JI1AQY 21 45 6 270 19 41 6 246 9,5 0
38. UA2FP 15 29 9 261 11 21 7 147 26,7 13,3
39. UN5J 12 24 4 96 12 24 4 96 0 0
40. OK2BWK 14 30 3 90 11 24 3 72 21,4 0
41. E27EK 5 10 2 20 3 6 2 12 40 0
42. JG2KFI 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0
43. RA0ANO 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0

 

 

A1 20M SOSB CW ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RU9LA 848 1798 75 134850 814 1727 75 129525 4 1,1
2 . YT1A 776 1720 65 111800 714 1578 61 96258 8 3,5
3 . RX9AF 691 1423 72 102456 655 1350 69 93150 5,2 1
4 . UN2E 634 1646 60 98760 611 1582 58 91756 3,6 0,3
5 . UN5C 589 1515 67 101505 543 1396 63 87948 7,8 1,9
6 . RA6CA 604 1279 62 79298 581 1229 61 74969 3,8 1,2
7 . UA6LCN 621 1290 60 77400 573 1191 59 70269 7,7 1
8 . UZ5I 541 1139 68 77452 510 1073 65 69745 5,7 0,9
9 . RA9DZ 533 1085 66 71610 508 1032 66 68112 4,7 0,2
10. RW0AJ 532 1111 63 69993 513 1071 62 66402 3,6 0
11. RA1OT 569 1149 60 68940 539 1086 59 64074 5,3 0,7
12. OK1IC 515 1131 62 70122 496 1089 58 63162 3,7 0
13. R1TEU 516 1072 63 67536 490 1017 62 63054 5 0,4
14. DL9ZP 461 996 66 65736 445 963 65 62595 3,5 0
15. UZ8I 475 998 67 66866 452 949 64 60736 4,8 0,8
16. RO1B 466 950 61 57950 438 892 61 54412 6 0,6
17. Z35F 476 1008 55 55440 449 951 54 51354 5,7 2,1
18. OK6RA 435 919 62 56978 396 837 58 48546 9 0,7
19. UT5IZ 444 913 59 53867 411 845 56 47320 7,4 1,1
20. RA9AP 444 895 58 51910 426 859 55 47245 4,1 0
21. RN6LQ 360 764 61 46604 344 730 58 42340 4,4 0
22. UT4NY 370 764 58 44312 359 742 56 41552 3 0,3
23. UA6GX 397 825 52 42900 388 806 51 41106 2,3 0
24. YR5T 343 736 61 44896 319 686 58 39788 7 0
25. UA3RF 351 756 51 38556 339 729 51 37179 3,4 0,3
26. EW6GF 350 728 53 38584 330 686 52 35672 5,7 0,3
27. RA9UN 358 711 58 41238 327 647 54 34938 8,7 0,3
28. UN7CN 315 780 46 35880 306 754 46 34684 2,9 0,3
29. R7AO 346 685 53 36305 334 661 52 34372 3,5 0
30. RZ4NWB 362 719 52 37388 337 669 50 33450 6,9 0
31. YO5AVN 321 692 56 38752 295 639 52 33228 8,1 0,6
32. UA1ODM 325 656 51 33456 309 622 50 31100 4,9 0,6
33. OM2TB 312 669 51 34119 300 643 48 30864 3,8 0
34. SP1MHZ 311 670 50 33500 298 639 48 30672 4,2 0,6
35. OH2IPA 382 780 44 34320 340 694 42 29148 11 2,4
36. LY2LF 332 684 45 30780 313 645 44 28380 5,7 0,9
37. IK8TEO 282 574 53 30422 271 553 51 28203 3,9 0,4
38. LZ1OJ 305 652 50 32600 274 586 47 27542 10,2 0,7
39. DL4WA 303 621 47 29187 293 600 45 27000 3,3 0
40. LY4G 283 608 46 27968 269 581 46 26726 4,9 0,7
41. YU7KM 274 594 50 29700 251 545 48 26160 8,4 1,1
42. G4RCG 299 617 42 25914 287 593 42 24906 4 0,7
43. R4WAA 313 635 43 27305 291 589 40 23560 7 0,3
44. R7MT 266 519 46 23874 258 502 46 23092 3 0
45. UA3RN 294 594 43 25542 277 559 41 22919 5,8 1
46. R9RT 277 559 44 24596 261 526 43 22618 5,8 0
47. US7IB 236 502 44 22088 225 479 44 21076 4,7 1,3
48. YO5OLD 241 502 42 21084 227 474 42 19908 5,8 0
49. DL9LM 234 518 43 22274 220 485 41 19885 6 0
50. N3UA 196 550 43 23650 176 490 40 19600 10,2 1
51. RD9CX 220 443 45 19935 215 432 44 19008 2,3 0
52. LA8OM 256 541 38 20558 240 507 37 18759 6,3 0,4
53. RU6CS 252 521 45 23445 218 453 41 18573 13,5 0
54. R7NK 203 406 48 19488 192 385 48 18480 5,4 0
55. SV2FWV 236 486 45 21870 208 428 42 17976 11,9 0
56. UA9YRQ/P 227 456 43 19608 213 428 42 17976 6,2 0
57. SN5J 200 437 44 19228 185 403 42 16926 7,5 0
58. UA0VF 228 440 42 18480 214 412 41 16892 6,1 0
59. YT1FZ 206 425 42 17850 195 401 42 16842 5,3 0
60. RA9UIV/9 246 484 40 19360 223 440 38 16720 9,3 0,4
61. EA7AAW 204 429 41 17589 199 418 40 16720 2,5 1
62. OK2SSJ 219 467 42 19614 200 427 39 16653 8,7 0,5
63. RX6MR 180 369 49 18081 170 348 46 16008 5,6 1,1
64. OR2A 202 437 41 17917 190 414 38 15732 5,9 1,5
65. RA4HPI 217 435 36 15660 213 427 36 15372 1,8 0
66. YL2TD 165 345 40 13800 158 331 40 13240 4,2 1,2
67. SP9RI 197 408 35 14280 184 382 34 12988 6,6 0,5
68. RN3GE 201 401 37 14837 176 351 37 12987 12,4 1
69. HA2MN 185 378 34 12852 178 363 34 12342 3,8 0
70. RT1A 163 333 39 12987 156 319 38 12122 4,3 0
71. UX7QD 179 360 35 12600 167 334 34 11356 6,7 0
72. KL2R 150 424 32 13568 134 377 30 11310 10,7 7,3
73. DH2URF 150 327 37 12099 141 308 36 11088 6 0
74. LU4MHQ 125 369 32 11808 118 348 31 10788 5,6 1,6
75. RW9OG 172 361 44 15884 132 276 37 10212 23,3 1,7
76. UI8CM 157 296 41 12136 143 267 38 10146 8,9 0,6
77. UR7MZ 158 317 36 11412 144 288 35 10080 8,9 0,6
78. UA3VQL 662 1381 64 88384 119 261 37 9657 82 45,5
79. AL9A 115 322 35 11270 102 285 33 9405 11,3 2,6
80. UA3DCE 132 268 40 10720 121 246 38 9348 8,3 0
81. UA1ATD 150 297 33 9801 133 263 32 8416 11,3 0,7
82. OK1AY 142 297 28 8316 140 293 28 8204 1,4 0
83. YL3DX 100 226 37 8362 95 215 34 7310 5 0
84. DL5CL 119 247 31 7657 116 240 30 7200 2,5 0
85. DL7VMM 111 235 31 7285 105 222 30 6660 5,4 0
86. KR2AA 86 229 30 6870 81 214 30 6420 5,8 0
87. RN2FQ 120 237 30 7110 112 221 29 6409 6,7 0
88. RK6LP 110 223 34 7582 98 199 32 6368 10,9 0,9
89. UF8T 111 220 32 7040 100 198 31 6138 9,9 0
90. UA3YFL 107 215 28 6020 100 200 26 5200 6,5 0
91. EI3KG 78 164 34 5576 74 156 33 5148 5,1 0
92. UR5PG 98 217 28 6076 88 196 26 5096 10,2 1
93. PD1DX 123 248 26 6448 106 214 23 4922 13,8 2,4
94. SV0XBN/9 110 221 25 5525 97 195 24 4680 11,8 0
95. DL1FMG 104 216 28 6048 87 180 24 4320 16,3 0
96. GQ2HDR 80 165 24 3960 73 151 23 3473 8,8 0
97. DL1HSI 75 160 24 3840 69 148 23 3404 8 0
98. RN6AT 68 140 26 3640 62 126 26 3276 8,8 0
99. VK4TT 52 156 22 3432 47 141 22 3102 9,6 0
100. RM5P 85 161 22 3542 77 147 21 3087 9,4 0
101. HB9ELD 56 126 24 3024 54 122 23 2806 3,6 0
102. UT7MD 50 105 21 2205 50 105 21 2205 0 0
103. UU4JO 53 110 22 2420 49 102 21 2142 7,5 0
104. DD2CW 56 128 20 2560 49 113 18 2034 12,5 5,4
105. YO9CWY 63 127 16 2032 61 123 16 1968 3,2 0
106. EW8OF 47 100 23 2300 42 89 22 1958 10,6 0
107. RA9YQM 68 136 22 2992 49 97 20 1940 27,9 1,5
108. R3DC 56 112 19 2128 50 100 19 1900 10,7 0
109. VE3FJ 50 128 16 2048 41 103 16 1648 18 0
110. RK3AWB 50 99 17 1683 44 87 16 1392 12 2
111. LY3X 49 100 16 1600 42 86 15 1290 14,3 4,1
112. W1QK 33 87 16 1392 30 78 16 1248 9,1 3
113. RN6MA 34 68 16 1088 33 66 16 1056 2,9 0
114. UR5EFL 40 80 16 1280 35 70 15 1050 12,5 0
115. JS1IFK 36 78 13 1014 32 69 12 828 11,1 0
116. LA7SI 30 66 15 990 27 59 13 767 10 6,7
117. PA2REH 28 57 13 741 27 54 13 702 3,6 0
118. ND3D 31 71 8 568 26 58 8 464 16,1 3,2
119. DL3FBB 22 44 6 264 21 42 6 252 4,5 0
120. JK1LUY 14 28 5 140 13 26 5 130 7,1 0
121. W6VNR 16 46 7 322 7 21 5 105 56,3 18,8
122. EW8OK 7 13 7 91 6 11 6 66 14,3 0
123. JK2VOC 8 16 3 48 8 16 3 48 0 0
124. JA7ZP 5 12 4 48 3 8 3 24 40 0

 

 

A1 40M SOSB CW ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RA3AV 530 1048 60 62880 492 970 58 56260 7,2 0,9
2 . UA2FL 488 983 50 49150 460 925 48 44400 5,7 0,8
3 . RA0AM 460 911 58 52838 407 803 52 41756 11,5 1,3
4 . 9A3VM 385 775 46 35650 361 727 46 33442 6,2 1,6
5 . HA3MU 357 728 44 32032 330 671 42 28182 7,6 0,3
6 . LY2MM 325 665 45 29925 308 629 44 27676 5,2 0
7 . OK7FL 312 612 43 26316 295 580 42 24360 5,4 1,3
8 . DK2FG 297 575 47 27025 271 529 44 23276 8,8 3,7
9 . RN3BO 319 605 43 26015 293 554 41 22714 8,2 0,6
10. RN3ADV 299 569 41 23329 286 545 41 22345 4,3 0,3
11. UT3EK 252 497 43 21371 243 479 42 20118 3,6 0,4
12. RV6LCI 253 504 40 20160 240 479 40 19160 5,1 0,4
13. RA6EE 242 483 37 17871 222 442 37 16354 8,3 0,4
14. OK2BRS 246 502 38 19076 228 464 35 16240 7,3 0,4
15. UA3PC 232 438 40 17520 219 412 39 16068 5,6 0
16. YL3FT 210 426 40 17040 192 390 38 14820 8,6 1,9
17. RL3KQ 203 389 40 15560 188 360 39 14040 7,4 0
18. RV3QO 180 346 41 14186 170 327 41 13407 5,6 0,6
19. RZ3BW 204 389 37 14393 193 369 36 13284 5,4 0
20. OM3CDN 182 362 37 13394 171 340 37 12580 6 0,5
21. UA4FCO 175 346 36 12456 171 339 35 11865 2,3 0
22. RW3VM 138 266 38 10108 129 250 37 9250 6,5 0
23. RA/SP5NKG 166 317 34 10778 151 288 32 9216 9 2,4
24. RA6FPV 155 313 32 10016 148 300 30 9000 4,5 0
25. YL2HK 123 247 35 8645 115 233 33 7689 6,5 0
26. S51DX 147 288 30 8640 136 266 28 7448 7,5 3,4
27. RA9CCK 150 296 27 7992 141 280 26 7280 6 0,7
28. SP2QG 100 199 27 5373 96 191 27 5157 4 0
29. R9DK 100 197 30 5910 88 173 29 5017 12 0
30. SP6MQO 87 174 25 4350 80 159 23 3657 8 0
31. DL4FDM 72 142 26 3692 71 140 26 3640 1,4 0
32. UT5NA 95 178 23 4094 87 161 21 3381 8,4 0
33. OH6ML 71 144 25 3600 62 125 24 3000 12,7 0
34. UA6AKD 70 137 16 2192 66 129 16 2064 5,7 0
35. IV3DYS 54 104 23 2392 44 86 21 1806 18,5 13
36. RU0ST 75 145 18 2610 61 117 15 1755 18,7 13,3
37. S51J 46 91 18 1638 41 81 16 1296 10,9 0
38. UP2F 40 88 12 1056 38 83 11 913 5 0

 

 

A1 80M SOSB CW ========Claimed======= =======Confirmed======

 

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . LY2F 350 710 46 32660 340 689 46 31694 2,9 0,6
2 . YO8DOH 304 617 45 27765 286 580 45 26100 5,9 0,7
3 . RT3T 300 572 43 24596 290 552 42 23184 3,3 0
4 . RQ7M 254 486 45 21870 243 465 44 20460 4,3 0,4
5 . Z37Y 245 494 36 17784 219 442 35 15470 10,6 0,4
6 . UT3L 226 432 41 17712 213 407 38 15466 5,8 0
7 . RA4LO 218 414 40 16560 201 380 37 14060 7,8 0,9
8 . UT4EK 210 398 35 13930 195 368 34 12512 7,1 1
9 . RW4LC 192 358 37 13246 177 329 37 12173 7,8 0,5
10. LY7Z 200 396 33 13068 190 376 32 12032 5 0
11. RA6A 168 333 37 12321 159 316 37 11692 5,4 0
12. UR3LM 170 323 37 11951 162 306 36 11016 4,7 0
13. UT3QU 150 277 30 8310 145 268 30 8040 3,3 0,7
14. UA4HEZ 133 246 29 7134 123 228 29 6612 7,5 0,8
15. UY3AW 126 233 27 6291 120 221 27 5967 4,8 0
16. RV9CQ 126 242 29 7018 114 218 25 5450 9,5 0
17. RT3N 107 198 24 4752 105 194 24 4656 1,9 0
18. RM4R 101 188 21 3948 101 188 21 3948 0 0
19. UR5IHQ 104 194 25 4850 86 162 24 3888 17,3 2,9
20. RZ3GV 78 150 22 3300 77 148 22 3256 1,3 0
21. UN7EW 64 148 16 2368 55 126 13 1638 14,1 0
22. OK2BME 75 145 16 2320 48 93 13 1209 36 16
23. OK1KZ 23 41 14 574 21 38 14 532 8,7 0
24. ES4RX 17 34 9 306 15 30 9 270 11,8 5,9

 

A1 160M SOSB CW ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RO3P 137 253 31 7843 130 240 30 7200 5,1 0,7
2 . LY4BF 130 258 30 7740 119 235 28 6580 8,5 0,8
3 . RM5Z 99 190 25 4750 93 178 25 4450 6,1 0
4 . RW3SY 92 169 24 4056 85 156 24 3744 7,6 0
5 . A65BP 62 147 21 3087 53 123 18 2214 14,5 11,3
6 . HA7LW 51 103 17 1751 46 93 17 1581 9,8 0
7 . IT9RZU 45 82 20 1640 39 70 19 1330 13,3 0
8 . RU4SW 24 41 7 287 19 31 7 217 20,8 0

 

 

A2 10M SOSB SSB ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . UR5TW 30 62 11 682 26 55 9 495 13,3 6,7
2 . PY5FO 10 29 6 174 7 20 6 120 30 30
3 . RL6LP 2 4 2 8 1 2 1 2 50 0

 

A2 15M SOSB SSB ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . YT7Z 516 1288 66 85008 344 816 50 40800 33,3 31
2 . UF6VFF 333 867 52 45084 276 713 49 34937 17,1 12,9
3 . UN6LN 310 809 43 34787 284 738 42 30996 8,4 5,5
4 . HA4XH 346 837 56 46872 273 643 48 30864 21,1 17,9
5 . YC1LA 205 502 43 21586 169 408 37 15096 17,6 13,2
6 . RZ9UI 225 457 40 18280 199 403 37 14911 11,6 4,9
7 . LZ2JA 170 379 32 12128 161 358 31 11098 5,3 2,4
8 . UT0NN 79 173 18 3114 77 168 17 2856 2,5 1,3
9 . RW9DW 61 122 22 2684 56 112 21 2352 8,2 3,3
10. SP4ICD 66 145 18 2610 62 135 17 2295 6,1 1,5
11. UA4ACP 52 106 20 2120 52 106 20 2120 0 0
12. UV5EVW 48 101 17 1717 47 99 16 1584 2,1 0
13. RN4ADU 50 100 16 1600 47 94 16 1504 6 2
14. R7MP 38 72 16 1152 38 72 16 1152 0 0
15. UR5EAF 40 86 14 1204 38 81 14 1134 5 2,5
16. LZ1DM 49 103 10 1030 45 95 10 950 8,2 0
17. RA4SR 28 56 15 840 25 50 14 700 10,7 0
18. TA7EB 27 65 8 520 26 62 8 496 3,7 3,7
19. UB8QAA 15 28 10 280 14 27 9 243 6,7 6,7
20. PY1NS 11 30 8 240 11 30 8 240 0 0
21. YO4DI 25 50 3 150 23 46 3 138 8 0
22. YC1HLT 7 16 6 96 7 16 6 96 0 0
23. DO4VPF 11 24 4 96 10 22 4 88 9,1 0
24. YO9HOW 8 17 3 51 8 17 3 51 0 0
25. JE1GZB 5 11 4 44 4 9 4 36 20 0
26. IZ5RAQ 2 4 2 8 2 4 2 8 0 0
27. JA7BEW 2 3 2 6 2 3 2 6 0 0
28. RX3AU 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0
29. RV3FM 1 2 1 2 0 0 0 0 100 0
30. R3DX 1 2 1 2 0 0 0 0 100 100

 

 

A2 20M SOSB SSB ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . UT7E 524 1105 70 77350 476 1000 67 67000 9,2 6,3
2 . RZ1ZZ 506 1065 56 59640 454 948 54 51192 10,3 8,3
3 . LY1R 416 909 54 49086 354 768 53 40704 14,9 12
4 . PI4DX 415 983 63 61929 311 707 56 39592 25,1 20,5
5 . RA9AU 366 754 56 42224 349 715 52 37180 4,6 2,5
6 . R1NA 332 672 55 36960 311 631 54 34074 6,3 5,4
7 . RK9DM 290 585 48 28080 278 560 48 26880 4,1 1,4
8 . UA6ART 245 502 44 22088 231 472 41 19352 5,7 0,4
9 . RC7I 233 455 46 20930 223 435 44 19140 4,3 1,7
10. LR1H 193 572 33 18876 118 348 27 9396 38,9 36,8
11. RW9TP 154 306 34 10404 137 271 31 8401 11 3,2
12. W6AFA 498 671 29 19459 165 286 24 6864 66,9 66,1
13. DM5BB 120 245 26 6370 117 238 24 5712 2,5 0
14. US5DA 105 212 26 5512 98 199 26 5174 6,7 1,9
15. YB6DE 112 284 30 8520 83 212 22 4664 25,9 17
16. EW1DX 93 193 25 4825 89 185 24 4440 4,3 0
17. UA9OKM 91 182 24 4368 81 162 24 3888 11 1,1
18. EI3CTB 81 167 25 4175 77 159 24 3816 4,9 0
19. SP6GTN 69 147 18 2646 66 141 18 2538 4,3 0
20. UA3EVG/A 80 161 22 3542 67 134 18 2412 16,3 2,5
21. OH1TD 64 130 18 2340 60 122 18 2196 6,3 0
22. UT7QL 50 102 23 2346 47 95 22 2090 6 4
23. IZ0IRH 56 110 19 2090 51 101 18 1818 8,9 0
24. EU1EU 57 116 15 1740 54 110 15 1650 5,3 1,8
25. SV1MQJ 46 95 16 1520 40 82 16 1312 13 0
26. VK2AXX 55 136 16 2176 20 58 11 638 63,6 56,4
27. GQ8JYV 32 64 12 768 26 52 9 468 18,8 0
28. HC1JQ 11 33 7 231 11 33 7 231 0 0
29. DL7DCL 13 32 7 224 13 32 7 224 0 0
30. PA1WBU 13 26 7 182 13 26 7 182 0 0
31. IV3CWB 22 42 5 210 19 36 5 180 13,6 0
32. M0HAO 21 43 6 258 18 36 5 180 14,3 0
33. TA3GO 6 17 5 85 6 17 5 85 0 0
34. PD0NMF 8 17 3 51 7 15 3 45 12,5 0
35. AD7XV 3 7 2 14 2 4 2 8 33,3 0
36. RW4LQ 1 3 1 3 1 3 1 3 0 0
37. K8FZY 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

 

 

A2 40M SOSB SSB ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . S52WW 336 719 48 34512 253 526 42 22092 24,7 22
2 . EW8OG 140 279 29 8091 136 271 29 7859 2,9 1,4
3 . OK2ILD 117 234 30 7020 110 221 29 6409 6 0
4 . UR7TV 80 152 22 3344 77 146 22 3212 3,8 0
5 . LY2BKT 77 154 17 2618 71 142 15 2130 7,8 3,9
6 . 9A7IMR 51 102 18 1836 42 84 17 1428 17,6 5,9
7 . US6IKF 50 94 16 1504 43 80 15 1200 14 2
8 . 9A206SJZ 28 56 11 616 24 48 10 480 14,3 0
9 . OK2BEN 7 14 2 28 7 14 2 28 0 0

 

 

A2 80M SOSB SSB ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RA4S 97 183 23 4209 91 171 22 3762 6,2 0
2 . RN4ACX 95 186 17 3162 92 180 17 3060 3,2 1,1
3 . US0IJ 69 124 17 2108 68 123 17 2091 1,4 0
4 . UR4MS 51 91 14 1274 46 82 14 1148 9,8 0
5 . OM7AGF 40 79 13 1027 39 77 13 1001 2,5 0
6 . UA9AU 33 64 10 640 33 64 10 640 0 0

 

 

A2 160M SOSB SSB ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RN4HJQ 41 75 8 600 37 67 7 469 9,8 0
2 . R3LC 20 35 7 245 19 33 7 231 5 0

 

 

A3 10M SOSB MIXED ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . 9A7R 111 224 29 6496 102 206 27 5562 8,1 1,8
2 . UZ5Q 42 88 19 1672 36 76 16 1216 14,3 4,8

 

 

A3 15M SOSB MIXED ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . UA9MA 639 1308 68 88944 604 1238 68 84184 5,5 3,8
2 . RZ6FA 508 1104 68 75072 486 1050 65 68250 4,3 2,2
3 . RK8I 424 841 65 54665 388 768 64 49152 8,5 2,1
4 . UA1AFT 335 689 62 42718 325 668 62 41416 3 0,3
5 . R0AA 393 805 58 46690 369 753 54 40662 6,1 2,8
6 . RA9JP 403 816 56 45696 365 739 54 39906 9,4 1,2
7 . RW6HJV/3 317 636 58 36888 284 571 54 30834 10,4 2,2
8 . RL9AA 321 663 47 31161 305 630 47 29610 5 2,8
9 . EW6AF 219 446 43 19178 208 423 41 17343 5 0,5
10. RU4SO 189 390 44 17160 173 356 43 15308 8,5 0,5
11. YO5AIR 160 346 33 11418 147 318 31 9858 8,1 0
12. SO9G 134 300 31 9300 112 250 27 6750 16,4 1,5
13. PA0MIR 89 195 27 5265 85 187 27 5049 4,5 0
14. 9A3QB 61 136 15 2040 56 123 14 1722 8,2 0
15. UA0UK 35 74 10 740 24 50 9 450 31,4 2,9
16. JI1LAI 6 15 5 75 6 15 5 75 0 0

 

 

A3 20M SOSB MIXED ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RJ9J 1106 2313 75 173475 1050 2191 73 159943 5,1 1,6
2 . RO9O 909 1913 75 143475 835 1743 72 125496 8,1 5,4
3 . UW5U 554 1256 68 85408 505 1144 67 76648 8,8 3,1
4 . UA3A 671 1382 61 84302 621 1280 59 75520 7,5 2,1
5 . LZ3ZZ 551 1140 60 68400 515 1063 59 62717 6,5 2,5
6 . YT2AAA 462 976 61 59536 442 934 61 56974 4,3 0,4
7 . YL2AG 493 1037 59 61183 453 947 55 52085 8,1 1
8 . LY2TS 436 938 58 54404 414 889 56 49784 5 0,5
9 . JT1F 410 971 59 57289 371 872 56 48832 9,5 4,9
10. RA7C 418 841 53 44573 400 803 52 41756 4,3 0,7
11. RK0UT 402 791 54 42714 384 754 52 39208 4,5 1,7
12. US5E 300 625 48 30000 290 605 47 28435 3,3 0
13. F5NBX 337 708 47 33276 313 659 43 28337 7,1 3
14. PI4D 305 618 49 30282 283 573 49 28077 7,2 3,9
15. DL6KWN 277 599 46 27554 263 568 45 25560 5,1 0,4
16. 7Z1HL 175 435 41 17835 159 395 36 14220 9,1 1,7
17. RK3BA 180 372 38 14136 164 338 35 11830 8,9 2,8
18. UZ0U 153 352 37 13024 139 319 36 11484 9,2 5,9
19. RX3DBG 148 299 33 9867 140 283 32 9056 5,4 0
20. PD5T 110 222 25 5550 98 198 25 4950 10,9 0
21. RA3TT 50 100 24 2400 50 100 24 2400 0 0
22. PY1PDF 19 53 11 583 12 33 8 264 36,8 10,5
23. RU3SD 3 9 2 18 3 9 2 18 0 0
24. RA3IS 3 9 2 18 3 9 2 18 0 0

 

 

A3 40M SOSB MIXED ========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . YT4W 522 1073 58 62234 484 992 57 56544 7,3 1
2 . UT0NT 558 1108 52 57616 526 1042 51 53142 5,7 0,7
3 . RU5TT 534 1040 54 56160 512 995 52 51740 4,1 0,4
4 . UW3E 447 868 51 44268 418 815 50 40750 6,5 1,6
5 . RU3PY 444 849 47 39903 408 779 46 35834 8,1 0,7
6 . RA6CZ 398 797 43 34271 377 754 43 32422 5,3 0,5
