R E S U L T S

of The 60st CQ-M International DX Contest 2016

Contest date: May 14-15, 2016.

A1 10M SOSB CW

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RG9A 339 677 49 33173 322 643 48 30864 5 1,5
2 . RU7A 305 601 43 25843 302 595 43 25585 1 0,3
3 . OH1RX 266 534 45 24030 249 500 42 21000 6,4 1,9
4 . RG4A 246 475 41 19475 236 454 40 18160 4,1 0
5 . UA6EED 229 457 31 14167 216 431 31 13361 5,7 0
6 . UR5EPG 198 396 35 13860 188 377 34 12818 5,1 0
7 . DL2OM 172 344 37 12728 143 286 32 9152 16,9 4,1
8 . UA6AK 148 289 36 10404 134 261 35 9135 9,5 1,4
9 . R1DX 134 263 30 7890 130 255 29 7395 3 1,5
10. UA9AX 150 297 25 7425 142 282 22 6204 5,3 0,7
11. UN0C 110 247 27 6669 97 217 25 5425 11,8 0
12. LZ1IA 110 218 23 5014 104 206 22 4532 5,5 0
13. RX7K 79 157 25 3925 75 149 25 3725 5,1 1,3
14. SO5N 84 168 19 3192 81 162 19 3078 3,6 0
15. IV3JCC 75 149 19 2831 72 143 19 2717 4 0
16. RW0AJ 89 175 14 2450 87 171 14 2394 2,2 0
17. OK2ABU 80 163 17 2771 74 150 13 1950 7,5 1,3
18. YT1HA 58 115 17 1955 54 107 17 1819 6,9 0
19. RD0A 51 100 13 1300 45 88 13 1144 11,8 2
20. SP2FOV 50 101 12 1212 47 95 11 1045 6 0
21. SP3AZO 18 38 9 342 18 38 9 342 0 0
22. PY2XC 13 37 8 296 10 30 6 180 23,1 7,7
23. M0INN 6 12 6 72 5 10 5 50 16,7 0
24. JA5FBZ 6 12 5 60 5 10 4 40 16,7 0
25. JA2HYD 2 6 2 12 2 6 2 12 0 0

 

A1 15M SOSB CW

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RZ6FA 531 1063 73 77599 510 1022 72 73584 4 0,4
2 . RW3WR 460 898 58 52084 438 855 57 48735 4,8 0,9
3 . RG4I 439 870 57 49590 409 810 55 44550 6,8 1,1
4 . SV1BJW 300 611 48 29328 288 586 47 27542 4 0,7
5 . YO3LW 260 527 41 21607 252 511 41 20951 3,1 0
6 . UA9AFS 235 470 45 21150 222 444 43 19092 5,5 0
7 . 9A4U 231 472 43 20296 223 455 41 18655 3,5 0,9
8 . OM7LW 207 425 40 17000 192 395 38 15010 7,2 0
9 . RA7E 210 415 37 15355 200 396 37 14652 4,8 0,5
10. 4Z5LU 162 392 41 16072 141 341 39 13299 13 2,5
11. UN7CN 162 361 36 12996 158 352 36 12672 2,5 0
12. R0AA 153 304 37 11248 153 304 37 11248 0 0
13. SP3A 191 391 30 11730 180 368 29 10672 5,8 1
14. EA8AVK 107 320 38 12160 101 303 35 10605 5,6 0,9
15. UR2VA 125 252 39 9828 123 248 39 9672 1,6 0
16. RA0AM 136 271 40 10840 116 231 38 8778 14,7 1,5
17. RD4W 117 230 30 6900 115 226 30 6780 1,7 0
18. 4X0A 89 223 31 6913 83 206 30 6180 6,7 2,2
19. YO9HG 119 243 25 6075 112 229 25 5725 5,9 0,8
20. JF3BFS 55 116 18 2088 51 109 17 1853 7,3 1,8
21. RV0ST 53 106 16 1696 46 90 11 990 13,2 5,7
22. KE8M 20 39 13 507 20 39 13 507 0 0
23. 5Z4/SQ3PMM 66 198 23 4554 13 39 9 351 80,3 25,8
24. HS8JYX 5 10 2 20 4 8 2 16 20 0

 

A1 20M SOSB CW

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RK4FF 906 1795 731 31035 881 1747 73 127531 2,8 0,8
2 . RN4W 835 1648 731 20304 818 1611 70 112770 2 0,4
3 . RT9I 805 1598 751 19850 775 1537 73 112201 3,7 1
4 . YT1A 823 1700 751 27500 752 1549 71 109979 8,6 3,5
5 . UN9GD 667 1642 681 11656 648 1594 67 106798 2,8 0,9
6 . HG5D 679 1403 751 5225 649 1340 70 93800 4,4 0,6
7 . R3QA 646 1264 65 82160 619 1211 61 73871 4,2 0,3
8 . RC7A 594 1171 64 74944 555 1092 58 63336 6,6 0,8
9 . RC4W 641 1264 58 73312 588 1153 53 61109 8,3 1,4
10. UT1AA 552 1093 58 63394 517 1024 56 57344 6,3 0,2
11. UN2E 392 957 62 59334 381 929 60 55740 2,8 0
12. UR7MZ 437 880 63 55440 414 834 61 50874 5,3 0,7
13. R7NK 499 979 57 55803 475 930 54 50220 4,8 0,6
14. RW3YA 499 978 57 55746 463 911 55 50105 7,2 0,4
15. RU9AC 488 973 54 52542 461 918 54 49572 5,5 0,8
16. R7CA 409 821 62 50902 386 774 61 47214 5,6 0,7
17. US0HZ 427 859 55 47245 415 837 54 45198 2,8 0,2
18. RA6MQ 470 924 55 50820 439 862 52 44824 6,6 0,6
19. SP5LJP 427 867 53 45951 418 848 52 44096 2,1 0
20. LZ1DQ 418 854 52 44408 389 794 52 41288 6,9 1
21. RA9JM 405 799 55 43945 386 760 54 41040 4,7 0
22. RT3D 366 727 57 41439 352 698 55 38390 3,8 0
23. Z35F 363 741 52 38532 347 709 50 35450 4,4 0,6
24. OL5W 331 675 50 33750 319 648 49 31752 3,6 0,3
25. RX9FB 355 693 47 32571 341 665 47 31255 3,9 0,3
26. LZ1DNY 310 631 51 32181 304 618 50 30900 1,9 0,3
27. VE3FJ 211 629 44 27676 204 608 44 26752 3,3 0,5
28. DL9ZP 291 591 47 27777 283 575 46 26450 2,7 0
29. UR7VA 287 577 46 26542 275 554 45 24930 4,2 0,3
30. R8WO 301 588 46 27048 281 548 45 24660 6,6 0,3
31. UX7QD 308 611 42 25662 288 570 41 23370 6,5 0,3
32. UA4QK 279 547 43 23521 267 523 43 22489 4,3 0
33. R7AX 265 518 46 23828 252 495 45 22275 4,9 0,4
34. OK1HFP 257 520 45 23400 244 494 43 21242 5,1 0,4
35. UD8A 266 513 41 21033 253 489 40 19560 4,9 0,8
36. I3FIY 230 439 48 21072 211 404 47 18988 8,3 1,3
37. IK8TEO 247 481 41 19721 238 464 40 18560 3,6 0,4
38. IG9/LZ2SX 186 557 38 21166 165 494 37 18278 11,3 6,5
39. R4AC 238 468 42 19656 231 454 40 18160 2,9 0
40. Z31WW 253 517 43 22231 223 456 39 17784 11,9 0,8
41. RX3XQ 240 463 40 18520 227 438 40 17520 5,4 0
42. OK2HBY 222 457 44 20108 206 423 41 17343 7,2 0
43. RG3B 247 480 39 18720 237 460 37 17020 4 0
44. EA1WX 185 378 47 17766 170 348 47 16356 8,1 0,5
45. RL5A 209 418 39 16302 202 404 39 15756 3,3 0,5
46. UA9CU 236 467 35 16345 226 447 35 15645 4,2 0,4
47. R0QA 210 418 37 15466 197 391 35 13685 6,2 1
48. RT3LA 216 422 36 15192 194 379 34 12886 10,2 1,9
49. F6IRA/P 180 341 39 13299 168 317 39 12363 6,7 1,1
50. UD0W 173 339 39 13221 158 311 39 12129 8,7 1,2
51. R8XW 146 289 37 10693 143 283 37 10471 2,1 0
52. RV6ASU 140 283 39 11037 135 272 38 10336 3,6 0,7
53. G0IBN 159 321 32 10272 156 315 32 10080 1,9 0,6
54. YO5OED 173 349 34 11866 151 305 33 10065 12,7 0
55. R0CW 171 340 35 11900 148 296 34 10064 13,5 5,3
56. LY2LF 160 326 31 10106 154 314 31 9734 3,8 0,6
57. RA9UN 144 282 41 11562 128 249 39 9711 11,1 0,7
58. 9A2VX 133 275 39 10725 116 241 38 9158 12,8 0
59. UA0UV 157 299 33 9867 149 283 31 8773 5,1 0,6
60. YO4AJ 155 312 29 9048 150 302 27 8154 3,2 1,3
61. RK6HG 122 243 35 8505 116 231 35 8085 4,9 0
62. DK0PO 116 231 32 7392 112 223 31 6913 3,4 0
63. UA0UY 131 250 35 8750 107 205 30 6150 18,3 1,5
64. EW6F 108 220 26 5720 106 216 26 5616 1,9 0
65. YU1DW 125 254 26 6604 115 234 24 5616 8 0,8
66. RX0SA 106 204 29 5916 101 194 28 5432 4,7 0
67. IK2WYI 110 207 27 5589 107 201 27 5427 2,7 0
68. Z39A 90 185 26 4810 89 183 26 4758 1,1 0
69. IZ0LZC 100 191 26 4966 88 167 26 4342 12 1
70. SP6EIY 113 230 24 5520 104 210 20 4200 8 0
71. R4YY 104 205 25 5125 87 172 23 3956 16,3 0
72. UA6ARR 67 131 27 3537 65 128 26 3328 3 0
73. R0RC 70 131 23 3013 70 131 23 3013 0 0
74. RU9AZ 40 80 39 3120 39 78 38 2964 2,5 0
75. UA0DX 77 150 21 3150 72 140 21 2940 6,5 3,9
76. OH6NIO 62 126 24 3024 60 122 24 2928 3,2 0
77. VE5MX 50 148 20 2960 48 142 19 2698 4 0
78. OK2BJK 80 161 21 3381 63 127 20 2540 21,3 0
79. VK7CW 41 121 24 2904 37 109 22 2398 9,8 2,4
80. HA2MN 70 140 19 2660 66 132 18 2376 5,7 0
81. RA9AFZ 60 118 19 2242 59 116 19 2204 1,7 0
82. IT9CKA 50 97 21 2037 49 95 21 1995 2 0
83. R7AO 54 105 18 1890 51 99 18 1782 5,6 0
84. EW1IP 42 88 17 1496 42 88 17 1496 0 0
85. SV1DPI 41 83 18 1494 41 83 18 1494 0 0
86. JF2IWL 50 115 14 1610 44 101 14 1414 12 0
87. UA0AAS 40 79 19 1501 34 68 16 1088 15 0
88. UA0A 38 73 14 1022 37 71 14 994 2,6 0
89. JE8KGH 34 74 13 962 32 70 13 910 5,9 0
90. UA0DBX 35 68 15 1020 31 60 15 900 11,4 2,9
91. M0VKY 37 75 14 1050 28 57 14 798 24,3 0
92. PA3JEM 30 59 15 885 27 53 14 742 10 0
93. DL3FBB 27 55 12 660 24 49 11 539 11,1 0
94. M5M 20 41 11 451 17 35 11 385 15 0
95. RA0CEN 24 46 9 414 20 39 8 312 16,7 0
96. UA3QGT 20 39 8 312 19 37 8 296 5 0
97. TC101SO 10 20 8 160 10 20 8 160 0 0
98. JH1MTR/4 16 34 7 238 12 26 6 156 25 0
99. JH1WOY 10 24 4 96 7 18 4 72 30 0
100. JK1LUY 6 15 4 60 6 15 4 60 0 0
101. LZ2OQV 6 13 3 39 6 13 3 39 0 0
102. IK2IKW 5 9 3 27 4 7 3 21 20 0
103. JA3VOV 2 4 2 8 2 4 2 8 0 0
104. JA7MWC 2 4 1 4 2 4 1 4 0 0

 

A1 40M SOSB CW

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RM1T 605 1200 57 68400 578 1145 56 64120 4,5 0,7
2 . E77AW 550 1114 59 65726 507 1024 55 56320 7,8 2
3 . R3ZZ 541 1042 58 60436 514 990 56 55440 5 0,6
4 . EU8F 503 1017 54 54918 469 947 52 49244 6,8 0,6
5 . UT5IA 455 908 57 51756 438 869 54 46926 3,7 0
6 . RY7Y 483 933 54 50382 458 884 53 46852 5,2 0,4
7 . YU5T 454 925 51 47175 429 872 50 43600 5,5 1,5
8 . FY5KE 545 1634 53 86602 351 1052 41 43132 35,6 30,3
9 . UA3QPA 452 863 53 45739 426 813 53 43089 5,8 0
10. UI7F 447 889 53 47117 412 818 52 42536 7,8 0,7
11. YO4NF 415 832 55 45760 391 785 54 42390 5,8 0,5
12. YP5A 401 809 53 42877 375 758 52 39416 6,5 0,2
13. R8WF 400 779 49 38171 382 743 47 34921 4,5 0,3
14. RG3R 379 725 47 34075 361 691 47 32477 4,7 0,3
15. E79EA 345 699 48 33552 332 671 46 30866 3,8 1,2
16. UX1IL 325 644 47 30268 312 617 45 27765 4 0
17. RY5WH 343 662 42 27804 331 638 42 26796 3,5 0
18. OK1AY 264 539 52 28028 252 516 50 25800 4,5 0
19. SC6M 299 601 42 25242 284 571 41 23411 5 1
20. S51DX 291 585 42 24570 271 545 42 22890 6,9 0,7
21. DF8AE 266 528 48 25344 243 483 46 22218 8,6 0,8
22. UA9ALE 300 596 43 25628 268 532 41 21812 10,7 1
23. UA6AKD 316 612 47 28764 276 532 41 21812 12,7 1,9
24. UR5VR 279 548 41 22468 271 532 41 21812 2,9 0
25. F5VLY 276 531 43 22833 256 491 42 20622 7,2 1,1
26. OK1MSP 255 515 44 22660 231 466 42 19572 9,4 0
27. RT7C 262 511 39 19929 242 473 38 17974 7,6 0
28. RA9CCK 222 439 41 17999 209 413 39 16107 5,9 0
29. 4Z5KO 200 481 34 16354 190 459 34 15606 5 2
30. OK2BRS 219 442 41 18122 195 395 39 15405 11 0,5
31. RL4I 218 414 36 14904 206 392 36 14112 5,5 0,5
32. UA3PI 237 453 39 17667 203 389 35 13615 14,3 1,7
33. UT5IZ 202 394 36 14184 183 358 36 12888 9,4 0
34. R6CZ 177 341 39 13299 158 303 36 10908 10,7 0
35. OM3CDN 151 308 37 11396 143 292 35 10220 5,3 0,7
36. OM8LM 151 306 38 11628 140 283 36 10188 7,3 1,3
37. R6LC 167 320 32 10240 162 311 32 9952 3 0
38. RA4HPI 173 333 32 10656 166 320 31 9920 4 1,2
39. HC2AO 150 448 30 13440 120 358 27 9666 20 8
40. OK1NE 151 305 34 10370 139 280 33 9240 7,9 1,3
41. UX1CW 121 242 36 8712 112 224 36 8064 7,4 0
42. R6MR 138 270 31 8370 127 248 30 7440 8 0
43. YO2GL 113 226 31 7006 108 216 31 6696 4,4 0
44. K1ZZ 110 209 32 6688 107 203 32 6496 2,7 0
45. PA0BWL 100 203 30 6090 91 185 29 5365 9 0
46. IK2GWH 110 212 31 6572 93 179 28 5012 15,5 1,8
47. R8OA 108 218 27 5886 99 200 25 5000 8,3 0
48. DL8AKA 70 136 26 3536 62 121 26 3146 11,4 2,9
49. SP7N 71 141 22 3102 65 129 22 2838 8,5 2,8
50. KB3WD 73 136 27 3672 59 113 24 2712 19,2 5,5
51. N3GD 59 120 26 3120 53 108 24 2592 10,2 1,7
52. YL2PP 50 101 24 2424 47 95 23 2185 6 0
53. DL0GRH 50 99 21 2079 48 95 21 1995 4 0
54. DL1THB 52 102 22 2244 48 95 20 1900 7,7 0
55. SE0X 52 104 20 2080 46 92 18 1656 11,5 0
56. IC8FBU 59 115 19 2185 47 91 17 1547 20,3 0
57. RZ3FQ 62 114 16 1824 55 101 14 1414 11,3 0
58. LU3MAM 29 86 15 1290 25 74 14 1036 13,8 3,4
59. DL1LSW 34 72 14 1008 29 62 13 806 14,7 2,9
60. JA5NSR 30 73 13 949 25 61 12 732 16,7 0
61. VK2GR 21 63 13 819 19 57 12 684 9,5 0
62. K5ZD 16 30 12 360 13 24 11 264 18,8 0
63. VE1NSS 17 49 13 637 10 28 9 252 41,2 0
64. CE3OP 12 34 10 340 7 20 7 140 41,7 0
65. ON6FC 11 22 6 132 11 22 6 132 0 0
66. LU8EHR 8 24 5 120 6 18 4 72 25 0
67. JO7KMB 9 19 2 38 8 17 2 34 11,1 0
68. C31CT 6 12 3 36 4 8 3 24 33,3 0
69. UT2WQ 1 3 1 3 1 3 1 3 0 0

 

A1 80M SOSB CW

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . EU8U 350 700 46 32200 340 680 45 30600 2,9 0,3
2 . UA4CCG 293 560 47 26320 277 528 46 24288 5,5 0,3
3 . RK9AX 268 529 46 24334 247 488 45 21960 7,8 0,7
4 . R8TT 263 512 43 22016 251 488 43 20984 4,6 0
5 . R6CC 258 493 39 19227 244 465 39 18135 5,4 0
6 . RU4A 230 439 40 17560 221 422 40 16880 3,9 0
7 . YU1ED 202 406 38 15428 187 376 36 13536 7,4 0,5
8 . R9AJ 181 353 37 13061 169 329 36 11844 6,6 0
9 . RW4HS 188 355 37 13135 172 327 36 11772 8,5 0,5
10. RV3FW 171 317 35 11095 161 297 33 9801 5,8 0,6
11. TA3D 137 339 28 9492 113 285 27 7695 17,5 7,3
12. EM71V 172 334 29 9686 147 283 27 7641 14,5 0,6
13. SN4EE 155 307 27 8289 145 287 26 7462 6,5 0
14. R3KM 121 225 34 7650 116 215 33 7095 4,1 0
15. OM3WZ 134 268 28 7504 119 238 28 6664 11,2 0
16. RN6A 127 244 29 7076 116 222 29 6438 8,7 0
17. UR5IHQ 134 262 27 7074 125 244 25 6100 6,7 0
18. R4MZ 145 271 29 7859 120 222 25 5550 17,2 1,4
19. R4HCM 101 187 31 5797 90 166 29 4814 10,9 2
20. RT5C 100 196 26 5096 93 182 26 4732 7 0
21. DO1AYJ 98 187 26 4862 87 164 22 3608 11,2 2
22. R5AJ 67 124 22 2728 63 116 21 2436 6 0
23. VE9ML 15 45 14 630 14 42 14 588 6,7 0
24. YO9RIJ 35 70 16 1120 23 46 12 552 34,3 2,9
25. JM1NKT 5 7 2 14 4 6 2 12 20 20
26. DH8MS 2 2 1 2 2 2 1 2 0 0
27. K4WES 1 2 1 2 0 0 0 0 100 0

 

A1 160M SOSB CW

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RT3T 162 308 37 11396 155 295 37 10915 4,3 0
2 . RA3SI 140 262 36 9432 128 239 34 8126 8,6 1,4
3 . YO5AJR 122 244 29 7076 115 229 29 6641 5,7 1,6
4 . UN7LZ 84 185 20 3700 78 170 18 3060 7,1 0
5 . UT4XU 41 82 20 1640 38 76 20 1520 7,3 0
6 . EU1AI 40 80 15 1200 38 76 13 988 5 0
7 . RX9CM 32 58 6 348 30 55 6 330 6,3 0
8 . YT8A 13 25 10 250 11 22 8 176 15,4 7,7
9 . RW9QA 17 30 5 150 17 30 5 150 0 0
10. YO8WW 8 14 3 42 6 10 2 20 25 12,5

 

A2 10M SOSB SSB

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . LZ2JA 216 434 31 13454 174 350 29 10150 19,4 16,2
2 . R3LC 115 224 28 6272 108 210 27 5670 6,1 6,1
3 . R7NP 89 174 21 3654 85 167 21 3507 4,5 2,2
4 . US6IKF 50 99 19 1881 47 93 19 1767 6 2
5 . RA9V 44 85 11 935 43 83 10 830 2,3 0
6 . RY0A 37 72 10 720 36 70 10 700 2,7 5,4
7 . TA2AKG 16 34 10 340 10 21 8 168 37,5 0

 

A2 15M SOSB SSB

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . YT7Z 375 780 59 46020 280 580 49 28420 25,3 20
2 . RK3E 131 254 31 7874 121 234 29 6786 7,6 1,5
3 . UI4I 98 198 28 5544 91 185 27 4995 7,1 4,1
4 . R8LA 89 173 22 3806 86 167 20 3340 3,4 0
5 . UA4ACP 50 96 14 1344 47 90 13 1170 6 0
6 . UA4AVN 40 76 15 1140 38 73 15 1095 5 0
7 . UR3QTN 24 49 10 490 19 39 8 312 20,8 0
8 . DO4TP 15 32 10 320 14 30 10 300 6,7 0
9 . RA9UAD 20 40 8 320 18 36 7 252 10 0
10. DO6XJ 25 54 11 594 16 33 7 231 36 0
11. UA4ASE/6 21 39 6 234 20 37 6 222 4,8 0
12. PY5DC 10 26 7 182 9 23 6 138 10 0
13. DO1RGI 8 16 6 96 6 12 5 60 25 0
14. HC1JQ 5 15 4 60 5 15 4 60 0 0
15. R0AFF 4 8 3 24 4 8 3 24 0 0
16. RZ9OW 6 12 3 36 5 10 2 20 16,7 0
17. JK1BII 1 3 1 3 0 0 0 0 100 0

 

A2 20M SOSB SSB

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . UR2Y 313 630 56 35280 286 575 55 31625 8,6 6,4
2 . 9A7C 451 946 66 62436 261 542 51 27642 42,1 39,9
3 . RZ1ZZ 259 513 55 28215 220 431 49 21119 15,1 8,9
4 . RA9AU 233 463 45 20835 222 441 45 19845 4,7 2,1
5 . RN4ACX 132 255 34 8670 125 241 31 7471 5,3 0
6 . SV9FBG 132 269 34 9146 118 241 31 7471 10,6 7,6
7 . UA1AQA 103 203 33 6699 99 195 32 6240 3,9 1,9
8 . IK0BZE 111 213 32 6816 102 197 31 6107 8,1 6,3
9 . RA9JBA 102 200 28 5600 98 191 27 5157 3,9 1
10. UA3AIU 88 167 30 5010 82 155 29 4495 6,8 1,1
11. YT1RK 71 150 22 3300 67 140 20 2800 5,6 1,4
12. LY2EW 67 140 23 3220 58 118 19 2242 13,4 0
13. RA0UBI 68 129 18 2322 66 125 17 2125 2,9 2,9
14. UA9MQN/8 66 128 18 2304 62 120 17 2040 6,1 0
15. GU0UVH 53 108 16 1728 52 106 16 1696 1,9 0
16. OZ9V 53 109 21 2289 42 86 18 1548 20,8 3,8
17. UA0SE 48 96 16 1536 47 94 16 1504 2,1 0
18. SI3A 25 51 13 663 23 47 13 611 8 0
19. EC1DD 25 50 13 650 21 42 13 546 16 16
20. EI3CTB 25 51 11 561 22 44 10 440 12 0
21. HC1JP 13 39 11 429 13 39 11 429 0 0
22. EA5IJG 19 40 8 320 18 38 8 304 5,3 0
23. JA7BEW 17 35 4 140 16 33 4 132 5,9 0
24. TA5BS 10 21 6 126 10 21 6 126 0 0
25. DL9HB 10 20 6 120 9 18 6 108 10 0
26. R9VK 10 18 6 108 9 17 6 102 10 0
27. YB9WZJ 10 30 4 120 7 21 4 84 30 0
28. RT9W 13 26 5 130 8 16 5 80 38,5 0
29. VU3CML 5 11 3 33 5 11 3 33 0 0
30. YO8TRU 5 10 5 50 4 8 4 32 20 0
31. VE2GT 3 9 3 27 3 9 3 27 0 0
32. LA6BNA 2 4 2 8 2 4 2 8 0 0
33. TA3EP 2 6 2 12 1 3 1 3 50 0
34. TA3GO 2 5 2 10 1 3 1 3 50 50

 

A2 40M SOSB SSB

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . S52WW 508 1052 67 70484 302 619 53 32807 40,6 39
2 . R1FZ 63 122 19 2318 58 113 17 1921 7,9 0
3 . UN7ZAF 18 41 9 369 4 9 2 18 77,8 0
4 . YB6DE 3 9 2 18 1 3 1 3 66,7 0
5 . OE7MPI 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0

 

A2 80M SOSB SSB

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . UR5TM 128 250 32 8000 112 220 32 7040 12,5 7,8
2 . RO7T 91 178 26 4628 89 174 26 4524 2,2 0
3 . LY5Q 65 130 24 3120 58 117 22 2574 10,8 3,1
4 . OM6ADN 32 62 16 992 25 49 15 735 21,9 15,6

 

A2 160M SOSB SSB

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . LY5CB 25 50 6 300 24 48 6 288 4 0

 

A3 10M SOSB MIXED

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . LZ5R 462 927 44 40788 439 881 43 37883 5 3,5
2 . LZ9V 379 759 38 28842 356 713 38 27094 6,1 1,8
3 . R7AM 277 542 36 19512 264 517 34 17578 4,7 0,4
4 . RW0AR 238 471 34 16014 229 453 33 14949 3,8 0,8
5 . RT1Q 210 418 32 13376 204 405 31 12555 2,9 0
6 . LZ5W 196 388 31 12028 177 351 30 10530 9,7 2,6
7 . UT1DX 151 294 29 8526 142 278 29 8062 6 0,7
8 . UA3X 83 164 27 4428 77 153 27 4131 7,2 0
9 . IZ3NVR 91 179 23 4117 80 157 22 3454 12,1 1,1
10. LZ1MC 66 133 18 2394 61 124 18 2232 7,6 0
11. ZS9Z 61 183 17 3111 45 135 14 1890 26,2 16,4
12. JA7OWD 7 14 4 56 6 13 4 52 14,3 14,3

 

A3 15M SOSB MIXED

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . LZ1ND 642 1316 66 86856 610 1250 66 82500 5 1,2
2 . LZ3ZZ 306 628 46 28888 296 607 45 27315 3,3 0,7
3 . OK2EQ 273 557 44 24508 253 515 42 21630 7,3 1,5
4 . LY3X 206 414 36 14904 183 368 34 12512 11,2 0,5

 

A3 20M SOSB MIXED

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . 9A5Y 1081 2233 95 212135 922 1903 92 175076 14,7 11,9
2 . RW9USA 1107 2209 78 172302 1007 2009 77 154693 9 4,7
3 . UA6LCN 717 1413 68 96084 681 1341 64 85824 5 0,8
4 . YO5OHO 623 1280 74 94720 587 1202 70 84140 5,8 0,6
5 . DM3MM 636 1288 62 79856 593 1203 60 72180 6,8 0,8
6 . UY5ZZ 540 1091 61 66551 495 1000 61 61000 8,3 5,4
7 . RK9QWM 506 1007 56 56392 473 940 54 50760 6,5 0,8
8 . UT3EK 416 838 62 51956 399 801 58 46458 4,1 0
9 . IT9SSI 361 669 56 37464 328 619 55 34045 9,1 6,1
10. RL9I 371 727 46 33442 363 711 46 32706 2,2 0
11. IK0EFR 341 655 49 32095 325 623 48 29904 4,7 0,3
12. SV1JG 329 671 46 30866 311 634 46 29164 5,5 1,5
13. UA6GF 201 403 42 16926 181 363 39 14157 10 2,5
14. DL4FDM 170 349 38 13262 165 339 38 12882 2,9 0
15. LY2OM 172 351 36 12636 161 329 34 11186 6,4 1,7
16. RA3DGH 156 298 36 10728 153 292 36 10512 1,9 0
17. K0OO 187 343 47 16121 115 210 33 6930 38,5 28,3
18. DQ5M 101 205 28 5740 98 199 27 5373 3 0
19. A61EK 66 162 24 3888 55 135 20 2700 16,7 10,6
20. LZ5C 46 97 17 1649 45 95 17 1615 2,2 0
21. SP2BLC 62 125 22 2750 41 82 16 1312 33,9 6,5
22. OK1KZ 52 105 13 1365 47 95 13 1235 9,6 0
23. KY7M 36 66 18 1188 28 52 16 832 22,2 5,6
24. PD3OES 11 22 5 110 10 20 4 80 9,1 9,1
25. RA4UAT 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0

 

A3 40M SOSB MIXED

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . YT4W 712 1469 72 105768 649 1336 65 86840 8,8 4,6
2 . RT1T 622 1234 60 74040 582 1150 57 65550 6,4 0,5
3 . RG3P 493 931 52 48412 472 889 51 45339 4,3 0
4 . UA7KA 404 810 51 41310 359 720 50 36000 11,1 1
5 . YU1RA 332 680 52 35360 321 657 51 33507 3,3 0,3
6 . US2IZ 250 494 46 22724 235 467 46 21482 6 0,8
7 . UA9SMU 248 471 45 21195 234 443 43 19049 5,6 0,8
8 . SP3JUN 277 560 44 24640 235 472 39 18408 15,2 2,5
9 . UR6EA 231 458 43 19694 216 426 39 16614 6,5 0,9
10. YU1DX 209 423 42 17766 193 389 40 15560 7,7 1
11. YL2TD 223 449 39 17511 208 419 36 15084 6,7 2,2
12. RT0R 166 331 38 12578 158 315 37 11655 4,8 0,6
13. R3ZO 165 310 36 11160 162 304 35 10640 1,8 0
14. R9XT 143 278 31 8618 122 238 27 6426 14,7 0
15. RA0AY 88 172 27 4644 86 168 26 4368 2,3 0
16. RD1A 43 90 37 3330 43 90 37 3330 0 0
17. R9LM 30 61 16 976 29 59 15 885 3,3 3,3

 

A3 80M SOSB MIXED

 

========Claimed======= =======Confirmed======

Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . 9A3B 383 775 50 38750 364 734 50 36700 5 1,3
2 . DF5AU 380 736 49 36064 362 705 48 33840 4,7 1,6
3 . YT6T 333 670 45 30150 304 611 43 26273 8,7 1,8
4 . MW5R 335 681 42 28602 310 628 40 25120 7,5 1,2
5 . DL6KWN 281 541 46 24886 263 504 43 21672 6,4 1,1
6 . R7MC 150 288 34 9792 140 269 33 8877 6,7 0,7
