R E S U L T S

of The 43rd CQ-M International DX Contest 1999
sponsored by The Krenkel Central Radio Club of Russian Federation
(CQ-M Contest homepage http://www.mai.ru/~crc/cq-m/cqmain_e.htm)

Contest date: May 8-9, 1999.

——————————————————————
WORLD TOP TEN SCORES
——————————————————————

Single operator — Multi-band
CW SSB Mixed
RZ9UA 575700 EO5ML 365817 RP4AA 719378
EO5FI 552225 LY3BH 346524 RN3QO 670341
RW6HA 549006 LY1DT 316836 RI9C 618968
UT0U 538532 RZ9OO 284700 RA6CM 609653
UX7IA 515364 UA9JDP 175872 UA2FB 602623
RJ9J 450312 UA3BL 174726 UU2JZ 595550
HA6NL 411625 RW3RQ 120600 S53EO 455906
RK3AD 386528 RA6LJ 117465 RK9CZO 360360
RK3DH 360468 YO5KTK 116760 RK9JWV 357210
RW9SW 339690 RW3QF 71638 UA9KJ 353642

Multi-Op — Multi-band WW 2 veteran SWL
UA7A 920046 U3DI 53311 UA9-145-197 1093
UP0L 906486 G6QQ 17880 UA9-084-172 1064
LY8X 857250 U4FBV 6210 UA1-143-1 991
UF3CWR 781592 — UA3-170-101 794
RW4LYL 702182 — YO9-025/DB 751
UR3IWA 607623 — UA3-155-28 594
RF9C 559995 — UA3-170-847 581
EO5JK 558878 — BRS-44395 581
DL0MBG 533610 — UA9ACJ 525
4K54V 513625 — SP-0189-GD 485

Single operator — Single band

CW SSB Mixed
1.8 MHz EU6EU 6279 UA3MND 1133 RX6LG 3888
3.5 MHz RW3FO 16872 UT1T 6664 US2IZ 18564
7.0 MHz UA9JO 95552 UR5NX 6612 Z32AF 51180
14 MHz UA9LAC 82365 RU6LA 112454 DJ7AA 336777
21 MHz 4Z5FW 26363 DF3AAA 24716 9A7R 148376
28 MHz UR7VA 18690 LW7EGO 8008 LZ1GU 6330

Single operator — Multi-band — QRP — Mixed
RA9SO 255969 points

——————————————————————
CONTINENTAL WINNERS
——————————————————————

AFRICA
——

Single operator — Multi-band — CW EA8ASJ 270077 points
Single operator — Multi-band — SSB EA8MG 12240 points

ASIA
—-

Single operator — Multi-band
CW SSB Mixed
RZ9UA 575700 RZ9OO 284700 RI9C 618968
RJ9J 450312 UA9JDP 175872 RK9CZO 360360
RW9SW 339690 RW9QA 63546 RK9JWV 357210

Multi-Op — Multi-band WW 2 veteran SWL
UA7A 920046 — UA9-145-197 1093
UP0L 906486 — UA9-084-172 1064
RF9C 559995 — UA9ACJ 525

Single operator — Single band
CW SSB Mixed
1.8 MHz — — —
3.5 MHz UA9XS 16150 RU9AC 3843 —
7.0 MHz UA9JO 95552 EX2T 3740 RW9LL 32544
14 MHz UA9LAC 82365 UA9AAZ 16983 RX9WN 26052
21 MHz 4Z5FW 26363 JR7LVK 1770 —
28 MHz JF1SQC 5214 EX0Y 5740 —

Single operator-Multi-band-QRP-Mixed RA9SO 255969 points

EUROPE
——

Single operator — Multi-band
CW SSB Mixed
EO5FI 552225 EO5ML 365817 RP4AA 719378
RW6HA 549006 LY3BH 346524 RN3QO 670341
UT0U 538532 LY1DT 316836 RA6CM 609653

Multi-Op — Multi-band WW 2 veteran SWL
LY8X 857250 U3DI 53311 UA1-143-1 991
UF3CWR 781592 G6QQ 17880 UA3-170-101 794
RW4LYL 702182 U4FBV 6210 YO9-025/DB 751

Single operator — Single band
CW SSB Mixed
1.8 MHz EU6EU 6279 UA3MND 1133 RX6LG 3888
3.5 MHz RW3FO 16872 UT1T 6664 US2IZ 18564
7.0 MHz RK3BA 29068 UR5NX 6612 Z32AF 51180
14 MHz RW6BQ 44073 RU6LA 112454 DJ7AA 336777
21 MHz DJ9DZ 25024 DF3AAA 24716 9A7R 148376
28 MHz UR7VA 18690 RA6XNR 234 LZ1GU 6330

Single operator-Multi-band-QRP-Mixed LY2FE 199545 points

NORTH AMERICA
————-

Single operator — Multi-band
CW SSB Mixed
N4BP 303996 N8WTH 189 W7GG 105633
VA3UZ 247035 — VE6JO 76275
N6AW 234899 — N4MM 21070

Multi operator — Multi-band KT0R 105800 points
Single operator — 7 MHz — CW KR1G 16308 points
Single operator — 14 MHz — CW N1XS 6156 points
Single operator-Multi-band-QRP-Mixed HP1AC 9768 points

OCEANIA
——-

Single operator- Multi-band-CW (1st) KH7L 756 points
Single operator- Multi-band-CW (2nd) VK8AV 630 points
Single operator- 14 MHz — CW VK4TT 960 points

SOUTH AMERICA
————-

Single operator — Multi-band

CW SSB Mixed
LU7EE 259231 LU9HO 20520 —
PY2OW 75027 LT5Y 3096 —
PY1ARS/4 55520 — —

Single operator — 14 MHz — CW PY7OJ 7384 points
Single operator — 14 MHz — SSB LU7DS 1056 points
Single operator — 28 MHz — SSB LW7EGO 8008 points

——————————————————————
SCORES
——————————————————————

— Scores are listed by continents and then by countries.
Line shows a callsign of contestant, his category of entry,
final score, number of valid QSOs, score and multipliers.
— The entry identificators are:
SOAB = Single operator — Multiple bands,
SO = Single operator — Single band,
MOST = Multiple operators — Multiple bands — Single transmitter,
WW2V. = Single operator — World War 2 veteran,
SO-RS = Single operator — Radioamateur satellites.
— An asterisk ( ) before a callsign indicates certificate winner.
— All country terminology corresponds to the «P-150-C» award country
list at the time of the contest.

=================================================================
A F R I C A
——————————————————————
Call Entry Result QSOs Score Mult
=================================================================

Canary Is. (EA8)
Canary Is. (EA8)
EA8ASJ SOAB-CW 270077 646 1943 139
EA8MG SOAB-SSB 12240 102 306 40

=================================================================
A S I A
——————————————————————
Call Entry Result QSOs Score Mult
=================================================================

Azerbaijan (4K)
4K9W SOAB-CW 8715 47 249 35
4K54V MOST 513625 1051 2935 175
Operators:
4K54V : 4K5CW, 4J9RI, 4J9NM, 4K5D

Bashkortostan, Russia (RA9W)
RV9WB SO-14-CW 45320 290 824 55
RZ9WZ SOAB-SSB 41245 198 565 73
RW9WA SOAB-MIX 75992 299 826 92
RX9WN SO-21-MIX 26052 177 501 52
RP9W MOST 34170 180 510 67
UA9-084-172 SWL 1064 484
Operators:
RP9W : UA9WQK, RA9WDX, RA9WTR

China (BY)
BD4DW SO-21-CW 5238 79 194 27

India (VU)
AT0U SOAB-CW 15136 126 352 43
VU3DJQ SO-14-SSB 2844 57 158 18

Israel (4Z)
4Z5FW SO-21-CW 26363 232 643 41

Japan (JA)
JS1OYN SOAB-CW 46008 241 639 72
JA3ARM SOAB-CW 24200 167 440 55
JA2KPV SOAB-CW 4117 67 179 23
JF2SKV SOAB-CW 3822 57 147 26
JF1XUM/2 SOAB-CW 2224 31 139 16
JH1PXY SOAB-CW 1653 33 87 19
JR4GPA SO-14-CW 9300 109 300 31
JA7ARW SO-14-CW 2641 53 139 19
JK1LUY SO-14-CW 572 18 52 11
JL4LWL SO-21-CW 51 6 17 3
JR2TRC SO-21-CW 12 2 6 2
JF1SQC SO-28-CW 5214 85 237 22
JR1MRG SOAB-SSB 528 18 48 11
JR7LVK SO-21-SSB 1770 43 118 15
JI8GZS SO-21-SSB 440 15 44 10
JA2CWU SO-21-SSB 408 19 51 8
JH2WHS SO-21-SSB 210 12 30 7
JA9SCB/1 SO-21-SSB 174 11 29 6
7N2UQC SO-28-SSB 56 5 14 4
JA1YNE SOAB-MIX 134633 501 1333 101
JJ3TBB SOAB-MIX 13719 102 269 51
JK2VOC SOAB-MIX 1260 33 84 15
JA5-3278 SWL 128 51
Operators:
JA1YNE : JP1OGL

Kazakhstan (UN)
UN7BDU SO-14-CW 22876 191 532 43
UN7JX SO-14-SSB 9342 126 346 27
UP0L MOST 906486 1406 4011 226
Operators:
UP0L : UN9LW, UN7LAN, UN0LW

Khakasia, Russia (RA0W)
UA0WU SOAB-CW 47508 248 642 74

Komi, Russia (RA9X)
UA9XS SO-3.5-CW 16150 168 475 34
RA9XU SOAB-SSB 13440 107 280 48
UA9-090-610 SWL 285 127

Kyrgyzstan (EX)
EX2A SO-7-CW 7685 94 265 29
EX2T SO-7-SSB 3740 68 187 20
EX0Y SO-28-SSB 5740 70 205 28

Philippines (DU)
DU1SAN SOAB-SSB 4536 70 162 28
DU1LER SO-21-SSB 1134 26 63 18

Russian Federation (Asiatic) (RA9,0)
RZ9UA SOAB-CW 575700 1055 2850 202
RJ9J SOAB-CW 450312 936 2588 174
RW9SW SOAB-CW 339690 740 2010 169
RZ9OU SOAB-CW 329889 765 2049 161
UA9CDC SOAB-CW 225459 581 1599 141
UA9AB SOAB-CW 187736 507 1514 124
RX9JW SOAB-CW 154048 496 1328 116
RA9KM SOAB-CW 63812 273 742 86
RZ9AWK SOAB-CW 41548 219 611 68
RU0AT SOAB-CW 30072 197 537 56
RV9CLF SOAB-CW 9548 110 308 31
UA0SBQ SOAB-CW 5656 81 202 28
RK9AY SO-3.5-CW 14036 181 484 29
UA0AGI SO-3.5-CW 803 31 73 11
UA9JO SO-7-CW 95552 517 1493 64
UA9LAC SO-14-CW 82365 514 1445 57
UA9BS SO-14-CW 61374 414 1158 53
UA9MMD SO-14-CW 59177 362 1003 59
UA9JFS SO-14-CW 33454 283 778 43
UA0KA SO-14-CW 10368 128 324 32
UA9DD SO-14-CW 1946 50 139 14
RX9LW SO-21-CW 19240 189 520 37
UA9APA SO-21-CW 8806 91 259 34
RA0CY SO-21-CW 5448 89 227 24
RA9MX SO-28-CW 988 27 76 13
RU9TS SO-28-CW 6 2 6 1
RZ9OO SOAB-SSB 284700 705 1898 150
UA9JDP SOAB-SSB 175872 495 1374 128
RW9QA SOAB-SSB 63546 257 714 89
UA9CKP SOAB-SSB 32192 182 503 64
RU9AC SO-3.5-SSB 3843 72 183 21
UA9AAZ SO-14-SSB 16983 166 459 37
UA9SNQ SO-14-SSB 16880 156 422 40
RV9AZ SO-14-SSB 9184 116 328 28
RX9UKF SO-14-SSB 4692 80 204 23
RI9C SOAB-MIX 618968 1125 3158 196
RK9CZO SOAB-MIX 360360 831 2310 156
RK9JWV SOAB-MIX 357210 812 2205 162
UA9KJ SOAB-MIX 353642 846 2342 151
UA9KM SOAB-MIX 188244 540 1494 126
RA9AC SOAB-MIX 98455 368 1015 97
UA0JDD SOAB-MIX 85529 390 961 89
RA9ST SOAB-MIX 21420 148 420 51
RW9LL SO-14-MIX 32544 239 678 48
RW9UT SO-14-MIX 24723 218 603 41
RA9SO SOAB-QRP 255969 611 1673 153
RX9AM SOAB-QRP 120720 375 1006 120
UA7A MOST 920046 1441 4071 226
RF9C MOST 559995 1071 3027 185
RK9KWB MOST 258387 734 2003 129
RZ9SWP MOST 217800 665 1800 121
RP9JTF MOST 194089 595 1631 119
RZ9AWN MOST 24830 152 382 65
RK9JWJ MOST 13940 147 410 34
RU9CWO MOST 3485 75 205 17
UA9-145-197 SWL 1093 445
UA9ACJ SWL 525 245
Check Logs: RK9CYA, RK9SWJ, UA9CKS, UA9CVU, UA9FZ, UA9OSV, UA0UAG

Operators:
RF9C : RZ9CO, RA9CKQ, UA9CIR, RA9CMO.
RF9C — contest call of RK9CWW.
RI9C : UA9CDV
RJ9J : RA9JR
RK9CYA : RV9CPQ, RA9CQL, RK9CR
RK9CZO : RX9CAZ
RK9JWJ : A.Poluenov, A.Kiselnikov, A.Kiktev
RK9KWB : UA9KGG, UA9KGH
RP9JTF : UA9JMS, UA9JMD, UA9JMM, UA9JLQ, UA9JLO.
RP9JTF — memorial call of RK9JWZ.
RU9CWO : RK9CF, RV9CAW
RZ9AWK : RZ9AE
RZ9AWN : RA9AMN, RV9AOI, RV9AOJ
RZ9SWP : UA9SPM, UA9SPN, UA9SPO, RA9SKI
UA7A : RU9AN, RU9AZ, RW9MG, RZ9AZ, UA9AJ, UA9BA, UN4L
UA9-145-197: UA9OA

South Korea (HL)
HL5AP SOAB-CW 2921 46 127 23

Tyva, Russia (RA0Y)
UA0YAY SOAB-MIX 45576 236 633 72

=================================================================
E U R O P E
——————————————————————
Call Entry Result QSOs Score Mult
=================================================================

Adigei, Russia (RA6Y)
RP6Y MOST 219730 672 1505 146
Operators:
RP6Y : RA6AX, RX6BA, RA6YY, RW6YY, RV6ASU, RU6CQ, RA6CO,
RN6BN, RN6AA, UA6YN, UA6YP.
RP6Y — memorial call of RK6YWW.

Balearic Is. (EA6)
EA6SK SOAB-QRP 1258 35 74 17

Belarus (EU)
EU6EU SO-1.8-CW 6279 130 273 23
EU1MM SO-14-CW 12088 134 316 38
EW7KR SO-14-CW 8494 126 274 31
EU1SA SOAB-SSB 7099 99 229 31
EW2WL SO-3.5-SSB 3938 86 179 22
EW6GB SO-21-SSB 6328 94 226 28
EV4DP MOST 274040 618 1240 221
EV6ZK MOST 122089 456 1009 121
Operators:
EV4DP : EU4CQ, EW4GD, EW4BIC, EU4-015, EU4LY.
EV4DP — memorial call of EW4WL.
EV6ZK : EU6AA, EW6AQ, EW6BI

Belgium (ON)
ON5CZ SOAB-SSB 1309 33 77 17

Bosnia-Herzegovina (T9)
T92M SO-21-MIX 15200 157 400 38

Bulgaria (LZ)
LZ1QZ SOAB-CW 12363 147 317 39
LZ1FJ SOAB-CW 2442 54 111 22
LZ4JO SO-7-CW 27930 305 665 42
LZ1DQ SO-14-CW 32477 298 691 47
LZ1IA SO-14-CW 14840 167 371 40
LZ1DP SO-28-CW 376 16 47 8
LZ5QZ SOAB-SSB 3082 63 134 23
LZ2NB SO-21-SSB 21074 214 514 41
LZ3HI SOAB-MIX 35046 250 594 59
LZ6A SO-21-MIX 55689 398 977 57
LZ1GU SO-28-MIX 6330 85 211 30
LZ2GS SO-28-MIX 1860 34 93 20
Check Log: LZ2PL
Operators:
LZ6A : LZ2EG

Chuvash, Russia (RA4Y)
Check Log: UA4YH

Crimea Aut. Rep. (Ukraine) (UU#J)
UU5JS SO-14-CW 34542 257 606 57
UU2JZ SOAB-MIX 595550 1159 2770 215
EO5JK MOST 558878 1157 2713 206
EO5JM MOST 25792 107 403 64
Check Log: UU4JO
Operators:
EO5JK : UU4JCM, UU4JMG, UU5JAF, UU8JK, UU0JM.
EO5JK — memorial call of UU4JXM, the UU7J contest club.
EO5JM : UU2JQ, UU0JX

Croatia (9A)
9A3VM SOAB-CW 65611 282 637 103
9A4AW SO-7-CW 16277 186 397 41
9A5W SO-14-MIX 267960 1188 3190 84
9A7R SO-21-MIX 148376 801 2182 68

Czech Rep. (OK)
OK1FPS SOAB-CW 194220 549 1245 156
OL3Z SOAB-CW 112404 424 986 114
OK2TBC SOAB-CW 79458 395 969 82
OK2QX SOAB-CW 73149 293 659 111
OK1AOU SOAB-CW 6510 70 186 35
OK1MFG/P SOAB-SSB 2967 64 129 23
OK2SWD/P SOAB-MIX 11925 105 225 53
OK1KZ SO-3.5-MIX 3657 78 159 23
OL5Y MOST 54740 262 595 92
OL5DX MOST 16276 141 313 52
OK1KCF MOST 7120 78 178 40
Operators:
OL3Z : OK2HI
OL5Y : OK1FUA & his daughter

Daghestan, Russia (RA6W)
RK6WWG MOST 93946 376 878 107
Operators:
RK6WWG : UA6WW, UA6WH, UA6WAV

Denmark (OZ)
OZ1AA SOAB-CW 67338 343 774 87
OZ1HQG SOAB-CW 19266 149 338 57
OZ8SW SOAB-CW 9044 102 238 38

England (G)
G3TXF SOAB-CW 240800 668 1505 160
G3TXF SOAB-CW 239295 667 1505 159
G4OGB SOAB-CW 89856 375 832 108
G3ESF SOAB-CW 79560 344 765 104
G0VQR SO-14-CW 2112 39 88 24
G4AXX SO-14-SSB 11726 127 286 41
G6QQ WW2V. 17880 132 298 60
BRS-44395 SWL 581 443

Estonia (ES)
ES5RY SO-14-CW 39204 299 726 54
ES7AGW SO-7-SSB 196 14 28 7
ES7-908 SWL 30 14
Operators:
ES7-908 : ES7AGW

Finland (OH)
OH2GB SOAB-CW 38433 243 557 69
OH3IR SOAB-CW 13616 135 296 46
OH2BPA SO-14-SSB 5370 80 179 30
OH2YL SOAB-QRP 11610 108 258 45

France (F)
F5NLX SOAB-QRP 1395 44 93 15

Germany (DL)
DL4HRM SOAB-CW 166200 514 1108 150
DL9MRF SOAB-CW 144430 499 1111 130
DL1TH SOAB-CW 76125 321 725 105
DL5SVB SOAB-CW 37130 205 470 79
DL2ZAV SOAB-CW 33726 208 438 77
DL6AG SOAB-CW 33024 231 516 64
DJ2YE SOAB-CW 2160 50 108 20
DL3JRA SOAB-CW 2037 39 97 21
DL5FCO SOAB-CW 496 13 31 16
DL2AL SO-14-CW 9990 120 270 37
DJ9DZ SO-21-CW 25024 221 544 46
DL2DBH SO-14-SSB 1316 42 94 14
DF3AAA SO-21-SSB 24716 251 668 37
DF5AU SOAB-MIX 236698 679 1537 154
DJ7AA SO-14-MIX 336777 1397 3871 87
DL9SXX SOAB-QRP 72546 310 678 107
DL1LAW SOAB-QRP 12144 119 264 46
DL0MFL SOAB-QRP 1144 41 88 13
DL0MBG MOST 533610 1089 2695 198
Check Logs: DH5MM, DJ5NN, DK3KD
Operators:
DL0MBG : DK8YY, DL1AOB, DL1AOQ

Greece (SV)
SV2BFL SOAB-CW 14541 176 393 37

Hungary (HA)
HA6NL SOAB-CW 411625 894 2225 185
HA3GA SO-14-CW 18240 199 456 40

Ireland (EI)
EI5DI SOAB-MIX 24860 201 452 55

Italy (I)
IZ5AXA SOAB-CW 28676 181 428 67
IZ3ALS SOAB-CW 26063 171 389 67
IK6PTJ SOAB-CW 21142 157 341 62
I2DMK SO-7-CW 23230 233 505 46
I2WIJ SO-14-CW 20880 206 464 45
IK6TOR SO-21-CW 1764 50 126 14
I3YYY SOAB-SSB 1911 42 91 21
IK8UND SO-14-SSB 7582 100 223 34
IK3OII SO-21-SSB 2193 55 129 17
I-4656/BO SWL 69 25

Kabardino-Balkaria, Russia (RA6X)
UA6XT SO-21-SSB 2646 54 126 21
RA6XNR SO-28-SSB 234 10 26 9
RK6XWY MOST 45494 231 529 86

Kaliningradskaya obl., Russia (RA2F)
RN2FA SOAB-CW 33040 211 472 70
UA2FB SOAB-MIX 602623 1177 3059 197
Check Logs: RK2FWA, RK2FWG
Operators:
RK2FWG : RA2FHM, RA2FHO

Latvia (YL)
YL2PP SO-14-CW 2204 49 116 19
YL1ZF SO-14-CW 1200 36 75 16
YL3FW SO-14-SSB 30816 286 642 48

Liechtenstein (HB0)
HB0/DF4ZL MOST 71306 319 706 101
Operators:
HB0/DF4ZL : DF4ZL, DL1LSZ

Lithuania (LY)
LY3BH SOAB-SSB 346524 695 1724 201
LY1DT SOAB-SSB 316836 822 2031 156
LY3QN SOAB-SSB 1746 45 97 18
LY2HN SO-21-MIX 11960 119 299 40
LY2FE SOAB-QRP 199545 559 1255 159
LY8X MOST 857250 1396 3429 250
LYR-794 SWL 405 223
Check Logs: LY3BCY
Operators:
LY8X : LY1FF, LY1FR, LY2BIL, LY2BKF, LY3NFW.
LY8X- contest call of LY1BZB/LY3MR club.

Macedonia (Z3)
Z32AF SO-7-MIX 51180 381 853 60

Mari El, Russia (RA4S)
UA4SBZ SOAB-CW 141513 495 1097 129
UA4TO SO-3.5-CW 12416 183 388 32
UA4SS SO-14-CW 17671 193 431 41

Moldova (ER)
ER2A SOAB-MIX 19812 220 508 39

Mordovia, Russia (RA4U)
RZ4UZ SO-14-CW 37345 295 679 55

The Netherlands (PA)
PA4GF SOAB-CW 16536 143 312 53
PA0RCT SO-14-CW 12954 169 381 34
PA0IJM SOAB-SSB 28224 213 504 56
PA0MIR SO-3.5-MIX 10240 153 320 32
PA7HPH SO-14-MIX 5096 91 196 26

Norway (LA)
LA2HFA SOAB-CW 96408 396 927 104
LA1PHA SOAB-MIX 20570 165 374 55

Poland (SP)
SP6BEN SOAB-CW 13832 120 266 52
SP8BAB SO-14-CW 38148 306 748 51
SP2BLC SO-14-CW 29532 280 642 46
SP9EWO SO-14-SSB 10908 134 303 36
SP9HZF SO-14-SSB 1339 41 103 13
SP4TBM SOAB-QRP 15560 174 389 40
SP4GFG SOAB-QRP 13022 183 383 34
SP-0189-GD SWL 485 169

Romania (YO)
YO3BWK SOAB-CW 40132 203 508 79
YO4FRF SO-1.8-CW 840 39 84 10
YO6BHN SO-3.5-CW 13566 185 399 34
YO2CJX SO-3.5-CW 12818 185 377 34
YO5KTK SOAB-SSB 116760 432 973 120
YO5OHY SO-3.5-SSB 1853 54 109 17
YO8DHD SO-7-MIX 480 22 48 10
YO2BZ SO-28-MIX 658 17 47 14
YO9-025/DB SWL 751 346

Russian Federation (European) (RA1,3,4,6)
RW6HA SOAB-CW 549006 1077 2473 222
RK3AD SOAB-CW 386528 958 2056 188
RK3DH SOAB-CW 360468 914 1938 186
RU3AQY SOAB-CW 227336 685 1448 157
RP3DPW SOAB-CW 196824 655 1416 139
RK6BZ SOAB-CW 174603 600 1221 143
RA3NZ SOAB-CW 154698 539 1121 138
UA3RO SOAB-CW 142272 443 936 152
UA3LPF SOAB-CW 123125 469 985 125
UA3XGY SOAB-CW 123125 469 985 125
RN1AO SOAB-CW 122705 505 1067 115
RA3UAG SOAB-CW 117390 441 903 130
UA9QCP/3 SOAB-CW 80660 357 740 109
RN3AU SOAB-CW 51072 283 608 84
RA4CTR SOAB-CW 41344 226 544 76
RX3AEX SOAB-CW 26810 204 383 70
RA3PP SOAB-CW 11280 201 376 30
RA4AI SOAB-CW 4312 69 154 28
UA3PM SO-1.8-CW 3402 102 189 18
RW3FO SO-3.5-CW 16872 238 444 38
UA3LID SO-3.5-CW 15840 211 396 40
UA3TU SO-3.5-CW 15428 224 406 38
RW3WR SO-3.5-CW 14724 216 409 36
RW3YB SO-3.5-CW 12765 186 345 37
UA3YAM SO-3.5-CW 7134 139 246 29
UA3MNS SO-3.5-CW 6656 155 256 26
UA3SDC SO-3.5-CW 6291 141 233 27
RK3BA SO-7-CW 29068 283 559 52
RN3AG SO-7-CW 20511 251 477 43
RW6CW SO-7-CW 14637 182 357 41
RW6BQ SO-14-CW 44073 357 747 59
UA3SAL SO-14-CW 25256 264 574 44
RU4HH SO-14-CW 16764 158 381 44
UA3LAR SO-14-CW 16020 124 356 45
RV4LM SO-14-CW 5628 98 201 28
RK6CM SO-21-CW 10745 130 307 35
UA3BL SOAB-SSB 174726 538 1142 153
RW3RQ SOAB-SSB 120600 425 900 134
RA6LJ SOAB-SSB 117465 429 955 123
RW3QF SOAB-SSB 71638 297 602 119
UA1CGA SOAB-SSB 10314 128 191 54
UA3BZ SOAB-SSB 9064 99 206 44
RU3AQX SOAB-SSB 2688 66 128 21
UA3MND SO-1.8-SSB 1133 67 103 11
UA3LQQ SO-1.8-SSB 630 43 70 9
RA1OHX SO-1.8-SSB 627 38 57 11
UA3YOW SO-1.8-SSB 624 55 78 8
UA3LMH SO-1.8-SSB 357 35 51 7
UA1AFZ SO-7-SSB 4248 96 177 24
RU6LA SO-14-SSB 112454 754 1906 59
UA1ANA SO-14-SSB 59944 402 1016 59
UA4LDP SO-14-SSB 6061 107 209 29
RU3DVR SO-21-SSB 8602 103 253 34
UA3LHL SO-21-SSB 6293 82 203 31
RP4AA SOAB-MIX 719378 1479 3442 209
RN3QO SOAB-MIX 670341 1242 2877 233
RA6CM SOAB-MIX 609653 1304 2917 209
RP3APC SOAB-MIX 300108 802 1686 178
RW1AC SOAB-MIX 144022 558 1346 107
RK3DK SOAB-MIX 89320 373 812 110
RA9CO/3 SOAB-MIX 48070 255 506 95
UA3PNN SOAB-MIX 77 13 11 7
RX6LG SO-1.8-MIX 3888 122 216 18
RK4FD SO-14-MIX 150304 832 1952 77
UA3IKO SO-14-MIX 51272 388 884 58
RA6LW SO-21-MIX 57475 443 1045 55
RZ6HX SO-21-MIX 25584 205 492 52
U3DI WW2V. 53311 288 599 89
U4FBV WW2V. 6210 94 207 30
RA6AR SOAB-QRP 105600 389 800 132
RZ6HYB SOAB-QRP 9246 93 201 46
UF3CWR MOST 781592 1456 3284 238
RW4LYL MOST 702182 1400 3107 226
RP3RST MOST 448061 1143 2683 167
RP4AWR MOST 343695 938 2083 165
RP6AAK MOST 340560 512 1892 180
RK3UWA MOST 290116 811 1769 164
RP3WKM MOST 232162 677 1442 161
RP6ABI MOST 196944 661 1492 132
RK3YZA MOST 141484 550 1141 124
RP3ZOR MOST 126365 479 995 127
RP4ASK MOST 120696 523 1128 107
RK3QWM MOST 108489 400 841 129
RP6APT MOST 91471 458 943 97
RP3MWA MOST 82425 392 785 105
RZ4AYT MOST 5662 68 149 38
UA1-143-1 SWL 991 370
UA3-170-101 SWL 794 593
UA3-155-28 SWL 594 260
UA3-170-847 SWL 581 195

Check Logs: RA3XO, RA4CD, RA6HR, RK3BR, RN3OA, RP3WKB, RU3AA,
RV4LC, RW4FX, RW4HHA, RX4CD, RX6LIX, U6HU,
UA1CGF, UA3YCX, UA3YJL, UA6LFQ

Disqualified: RN3D, who claimed MOST-Single TX entry class, has
been disqualified in accordance with the part 11
of CQ-M 1999 Contest Rules and Rule 506 of «Russian
Radio Sport Regulations». Reason: violation of Rule
503 (use of two or more transmiters in the same moment
of time in Single-TX entry).

Operators:
RK3QWM : RU3QD, RA3QH, RA3OU
RK3UWA : UA3UCL, UA3UAW, UA3-123-444
RK3YZA : RA3YC, RW3LA, RA3-35-BR
RN3D : RX3DCX, RV3FF, RZ3FA.
RN3D — contest call of RK3DWH.
RP3APC : RA3CW
RP3DPW : RA3FO
RP3MWA : RV3MW, UA3MED, UA3MDL
RP3RST : UA3RA, RA3RFA, UA3-157-611.
RP3RST — memorial call of RX3RXX.
RP3WKB : UA3WU, RA3WDK
RP3WKM : RA3WA, RW3WV
RP3ZOR : RA3ZA, RA3ZAQ, RV3ZL
RP4AA : RW4AA
RP4ASK : RA4AV, RA4AFS, RA4AOS.
RP4ASK — memorial call of RZ4AZJ.
RP4AWR : UA4AIY, UA4ALI, RZ4AN
RP6AAK : UA6AJU, RK6CZ
RP6ABI : RN6BP, RA6CU, RV6CH, RV6AVE, UA6BD.
RP6ABI — memorial call of RK6AXA.
RP6APT : UA6AH, RW6CM, RV6AQB
RW4LYL : RA4LZ, RA4LW, RW4LE, UA4HTT, UA4LU
RZ4AYT : RA4A-150, RA4A-356, RA4A-362
UF3CWR : RV3BR, RZ3AZ

Slovak Rep. (OM)
OM1AF SOAB-CW 70300 339 740 95
OM9OT/P SO-14-CW 20898 214 486 43
OM2TB SO-14-CW 13965 165 399 35
OM4DN SOAB-MIX 126687 472 1047 121
OM3CAE SO-21-MIX 4809 99 229 21

Slovenia (S5)
S58MU SO-14-CW 4320 80 180 24
S53EO SOAB-MIX 455906 1026 2438 187

Spain (EA)
EA4TX SOAB-CW 178943 693 1409 127
EA4BWR SOAB-CW 27832 173 392 71
EA1FBJ SOAB-CW 6120 82 170 36
EA1IF SOAB-SSB 2376 51 108 22

Sweden (SM)
SM2EZT SOAB-CW 155925 518 1155 135
SM3CVM SOAB-CW 47302 307 706 67
SM3ARR SO-7-MIX 2964 76 114 26

Switzerland (HB)
HB9HQX SOAB-CW 28730 204 442 65
HB9APJ SO-21-CW 12639 146 383 33
HB9DAX/QRP SOAB-QRP 13464 129 396 34

Tatarstan, Russia (RA4P)
UA4PI SOAB-CW 31275 185 417 75
UA4RC SOAB-MIX 193033 609 1409 137
RZ4PXK SOAB-MIX 3375 59 125 27
RZ4PZL MOST 289857 815 1823 159
Operators:
RZ4PXK : RA4PVD
RZ4PZL : RA4PMW, RA4PNC, UA4POO

Udmurt, Russia (RA4W)
RU4WE SO-1.8-CW 3762 94 209 18
UA4WAN SO-3.5-CW 10064 162 296 34
RK4WWA MOST 422920 984 2180 194
Check Log: RW4WE
Operators:
RK4WWA : UA4WA, RW4WA, UA4WAN

Ukraine (UR)
EO5FI SOAB-CW 552225 1175 2775 199
UT0U SOAB-CW 538532 1122 2666 202
UX7IA SOAB-CW 515364 1104 2564 201
UT7ND SOAB-CW 334334 785 1837 182
UR3PDT SOAB-CW 214472 655 1411 152
