R E S U L T S

of The 61 CQ-M International DX Contest 2017

Contest date: May 13-14, 2017.

A1 10M SOSB CW
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RU7A 77 148 26 3848 64 123 22 2706 16,9 13,0
2 . RU6AX 31 58 18 1044 25 46 16 736 19,4 9,7
3 . LZ1IA 26 48 12 576 23 42 10 420 11,5 11,5
4 . EK3GM 7 18 6 108 4 11 3 33 42,9 42,9
5 . RD3AB 1 2 1 2 1 2 1 2 0,0 0,0
6 . JF1KWG 1 2 1 2 1 2 1 2 0,0 0,0
7 . JA7OWD 4 7 4 28 1 2 1 2 75,0 75,0

A1 15M SOSB CW
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RY7Y 271 533 56 29848 247 488 54 26352 8,9 3,0
2 . UN6LN 143 342 34 11628 132 316 32 10112 7,7 1,4
3 . EW2O 142 287 33 9471 121 245 32 7840 14,8 9,9
4 . R0AA 57 111 25 2775 55 107 24 2568 3,5 0,0
5 . UN3M 34 84 16 1344 32 80 16 1280 5,9 0,0
6 . UN4PG 33 79 18 1422 30 70 16 1120 9,1 3,0
7 . LU1ICX 18 51 15 765 16 46 15 690 11,1 0,0
8 . PY2KC 10 28 9 252 10 28 9 252 0,0 0,0

A1 20M SOSB CW
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RK4FF 935 1878 81 152118 831 1665 79 131535 11,1 9,7
2 . YT1A 976 2021 87 175827 773 1588 74 117512 20,8 14,0
3 . RZ6FA 808 1626 83 134958 712 1425 76 108300 11,9 8,5
4 . RM1T 814 1645 75 123375 722 1456 72 104832 11,3 8,4
5 . LZ1ND 753 1528 73 111544 714 1447 71 102737 5,2 2,9
6 . R0QA 958 1930 74 142820 771 1544 65 100360 19,5 14,5
7 . UN2E 526 1312 74 97088 505 1258 70 88060 4,0 1,7
8 . RC7A 618 1234 71 87614 582 1161 66 76626 5,8 2,1
9 . RX9WN 590 1183 69 81627 552 1106 67 74102 6,4 4,1
10. YO5OHO 546 1112 72 80064 515 1050 70 73500 5,7 1,6
11. YQ6A 580 1186 68 80648 531 1086 66 71676 8,4 4,5
12. M2G 545 1141 64 73024 505 1045 62 64790 7,3 5,0
13. R9XC 547 1094 68 74392 497 992 64 63488 9,1 6,4
14. RO6A 545 1084 64 69376 493 979 63 61677 9,5 4,0
15. R9OK 503 1006 67 67402 460 917 66 60522 8,5 6,8
16. DL4WA 464 956 68 65008 439 903 67 60501 5,4 1,1
17. EA1WH 478 970 58 56260 446 906 58 52548 6,7 2,3
18. OL5W 459 941 63 59283 426 869 58 50402 7,2 4,4
19. R7AM 457 918 64 58752 421 844 59 49796 7,9 2,4
20. Z35F 445 906 58 52548 418 849 56 47544 6,1 2,9
21. YO3LW 400 814 60 48840 371 753 58 43674 7,3 1,8
22. RX9FB 429 854 56 47824 403 802 54 43308 6,1 2,3
23. Z31NA 435 878 55 48290 407 822 52 42744 6,4 2,1
24. RW3YA 399 801 62 49662 366 735 58 42630 8,3 1,3
25. RK4S 396 789 58 45762 374 746 57 42522 5,6 1,8
26. US8IM 396 809 57 46113 368 750 56 42000 7,1 4,0
27. RK6HG 345 695 64 44480 325 652 61 39772 5,8 1,7
28. UA3KW 500 1013 57 57741 373 751 52 39052 25,4 18,2
29. RO5O 363 724 61 44164 331 660 59 38940 8,8 3,3
30. UA6LCJ 355 709 58 41122 344 687 56 38472 3,1 0,0
31. RC4W 417 830 50 41500 387 770 48 36960 7,2 2,6
32. R9CD 370 741 52 38532 354 709 52 36868 4,3 1,4
33. UA6GF 352 703 57 40071 325 648 55 35640 7,7 2,3
34. UA9CU 377 754 56 42224 342 684 52 35568 9,3 1,9
35. EA8KC 351 1052 56 58912 256 768 46 35328 27,1 5,7
36. YO2IS 323 659 60 39540 298 608 58 35264 7,7 0,9
37. OM8AA 385 782 56 43792 345 700 50 35000 10,4 3,9
38. RW0AJ 340 676 61 41236 304 602 57 34314 10,6 7,4
39. M3I 357 747 50 37350 334 686 50 34300 6,4 5,0
40. JA2XYO 273 670 60 40200 247 605 56 33880 9,5 3,3
41. ON3ND 308 626 54 33804 294 597 53 31641 4,5 1,3
42. R8WO 355 686 49 33614 339 655 47 30785 4,5 0,3
43. RN4W 283 561 59 33099 263 521 58 30218 7,1 1,8
44. IT9CHU 310 586 56 32816 284 541 55 29755 8,4 2,6
45. RQ3M 324 646 51 32946 297 593 49 29057 8,3 3,7
46. RA9JM 314 624 50 31200 297 590 49 28910 5,4 2,5
47. RL2D 304 610 50 30500 291 583 47 27401 4,3 1,6
48. LZ1VKD 274 560 50 28000 258 526 49 25774 5,8 2,2
49. DL9ZP 258 531 53 28143 245 503 49 24647 5,0 1,2
50. UT1XX 249 511 50 25550 243 497 49 24353 2,4 0,4
51. R7MT 255 508 50 25400 246 491 49 24059 3,5 0,4
52. R4WAE 269 539 50 26950 245 490 46 22540 8,9 1,5
53. 4O7AB 291 595 47 27965 237 481 44 21164 18,6 7,6
54. RA1QD 251 503 51 25653 223 447 46 20562 11,2 6,0
55. R7NK 206 410 53 21730 199 396 51 20196 3,4 1,0
56. LZ1AQ 204 422 50 21100 193 402 48 19296 5,4 2,5
57. RM5W 237 447 46 20562 224 424 45 19080 5,5 2,5
58. YO2CEQ 223 456 43 19608 213 436 43 18748 4,5 0,4
59. R4AC 210 417 44 18348 198 393 44 17292 5,7 2,4
60. KH6/KU1CW 222 664 46 30544 143 427 40 17080 35,6 32,4
61. OZ7BQ 197 401 45 18045 191 387 44 17028 3,0 0,5
62. VE3FJ 145 429 43 18447 131 389 43 16727 9,7 1,4
63. UD8V 257 474 47 22278 215 400 41 16400 16,3 5,4
64. IZ2GRG 202 379 47 17813 185 352 46 16192 8,4 5,0
65. UA0UV 226 434 41 17794 210 403 40 16120 7,1 2,7
66. UX0HO 183 377 50 18850 163 335 48 16080 10,9 1,6
67. OK2TBC 213 431 44 18964 191 387 40 15480 10,3 2,3
68. Z33B 202 416 45 18720 176 361 41 14801 12,9 2,5
69. RL9I 198 394 39 15366 188 374 39 14586 5,1 1,5
70. LZ2CH 168 343 46 15778 158 322 45 14490 6,0 0,0
71. US5VX 148 306 48 14688 145 299 48 14352 2,0 0,0
72. I0ZUT 209 385 44 16940 190 348 41 14268 9,1 3,3
73. LZ7DX 160 324 47 15228 153 309 46 14214 4,4 1,3
74. RM9RZ 168 337 46 15502 159 319 44 14036 5,4 1,2
75. DL1DXA 160 328 50 16400 142 290 46 13340 11,3 1,9
76. K1JB 200 385 42 16170 177 341 39 13299 11,5 5,5
77. GM4SID 201 404 34 13736 193 388 34 13192 4,0 0,0
78. OM5NA 160 324 41 13284 157 318 41 13038 1,9 0,0
79. UT3IA 149 305 48 14640 138 279 46 12834 7,4 1,3
80. GM0LIR 167 339 42 14238 147 299 42 12558 12,0 1,8
81. YO9FYP 167 338 38 12844 161 326 38 12388 3,6 0,0
82. IZ8JAI 233 402 36 14472 189 338 36 12168 18,9 15,5
83. PA3DRL 122 254 54 13716 112 231 50 11550 8,2 0,8
84. RA9SN 172 342 37 12654 156 310 36 11160 9,3 1,2
85. HA9RP 144 299 42 12558 132 274 40 10960 8,3 1,4
86. IT9CKA 159 308 40 12320 139 270 40 10800 12,6 1,9
87. RX3XQ 145 291 40 11640 134 269 39 10491 7,6 0,0
88. UA9ALE 194 387 32 12384 180 360 29 10440 7,2 2,1
89. DH2WQ 135 276 46 12696 123 251 40 10040 8,9 0,0
90. K0AV 166 313 40 12520 144 273 36 9828 13,3 2,4
91. Z33RW 137 276 36 9936 131 264 35 9240 4,4 0,0
92. YO5OAC 158 320 39 12480 132 267 34 9078 16,5 2,5
93. RC4R 111 224 42 9408 105 212 41 8692 5,4 0,9
94. RT6N 118 238 47 11186 100 202 43 8686 15,3 1,7
95. N2ED 157 297 39 11583 126 241 35 8435 19,7 7,0
96. YO2LEA 160 330 33 10890 131 270 31 8370 18,1 12,5
97. DL9FBF 117 234 35 8190 115 230 35 8050 1,7 0,0
98. UA3DUJ 139 283 40 11320 112 227 35 7945 19,4 5,0
99. RA6GW 100 204 44 8976 93 188 42 7896 7,0 3,0
100. HA3LN 117 238 35 8330 113 228 34 7752 3,4 0,9
101. OO9O 132 265 31 8215 126 253 30 7590 4,5 0,8
102. IT9UFP 152 283 32 9056 138 258 28 7224 9,2 2,6
103. SP9EMI 111 229 35 8015 102 210 34 7140 8,1 0,9
104. OZ4FF 126 254 31 7874 117 236 30 7080 7,1 1,6
105. JO7KMB 112 248 33 8184 100 228 31 7068 10,7 6,3
106. RT9X 126 250 32 8000 114 226 31 7006 9,5 2,4
107. RU6DX 92 187 38 7106 89 181 38 6878 3,3 0,0
108. R0SR 115 226 31 7006 106 208 28 5824 7,8 4,3
109. BH1EBF 115 260 31 8060 92 208 28 5824 20,0 3,5
110. DL6NWA 97 195 34 6630 90 180 32 5760 7,2 0,0
111. DL1THB 100 200 29 5800 93 186 29 5394 7,0 1,0
112. UY2ZZ 91 185 27 4995 91 185 27 4995 0,0 0,0
113. OH3FM 104 211 25 5275 98 198 25 4950 5,8 1,0
114. YO9CWY 85 173 30 5190 83 168 29 4872 2,4 0,0
115. RM3G 103 206 28 5768 92 184 26 4784 10,7 0,0
116. SP9RI 87 179 28 5012 85 174 27 4698 2,3 0,0
117. DL1JFF 88 181 32 5792 77 157 28 4396 12,5 1,1
118. DL9LM 95 192 27 5184 85 172 24 4128 10,5 0,0
119. W2LE 100 182 26 4732 84 156 26 4056 16,0 15,0
120. DL0THR 77 158 30 4740 67 138 28 3864 13,0 1,3
121. RT9A 60 122 35 4270 57 115 32 3680 5,0 0,0
122. R9LM 100 201 28 5628 73 146 25 3650 27,0 17,0
123. R3PIQ 64 128 33 4224 54 108 30 3240 15,6 0,0
124. W5/MM0LID 105 167 32 5344 70 117 27 3159 33,3 21,0
125. PG2AA 65 131 23 3013 63 127 23 2921 3,1 0,0
126. W1EBI 80 150 27 4050 67 124 23 2852 16,3 7,5
127. UA6JQ 61 122 24 2928 58 116 24 2784 4,9 1,6
128. OE9WGI 65 132 24 3168 62 126 22 2772 4,6 0,0
129. JK8PBO 68 158 27 4266 54 125 22 2750 20,6 8,8
130. SP2FAP 71 143 21 3003 67 135 20 2700 5,6 0,0
131. R8TA 93 183 22 4026 76 150 16 2400 18,3 2,2
132. F6EYB 106 201 12 2412 103 196 12 2352 2,8 1,9
133. JE8KGH 50 121 21 2541 47 113 20 2260 6,0 4,0
134. EC1RS 58 117 21 2457 52 105 21 2205 10,3 0,0
135. RA4L 51 102 23 2346 49 98 22 2156 3,9 0,0
136. JE1RRK 56 125 21 2625 47 105 18 1890 16,1 7,1
137. SO5N 44 91 21 1911 43 89 21 1869 2,3 0,0
138. G4WGE 42 84 22 1848 40 80 22 1760 4,8 0,0
139. RX3MM 42 86 22 1892 38 78 21 1638 9,5 0,0
140. RA0AM 50 99 26 2574 38 75 21 1575 24,0 4,0
141. LY2BAA 44 88 20 1760 40 80 19 1520 9,1 0,0
142. PY4XX 40 117 18 2106 33 98 15 1470 17,5 2,5
143. RA3XEV 42 82 22 1804 38 74 18 1332 9,5 0,0
144. RV1ZT 41 81 16 1296 38 75 15 1125 7,3 0,0
145. I2/HB9FIH 35 65 19 1235 32 61 18 1098 8,6 0,0
146. RZ1AU 31 65 23 1495 24 50 19 950 22,6 3,2
147. R9MAV 66 124 22 2728 40 76 12 912 39,4 4,5
148. R0RC 36 69 13 897 36 69 13 897 0,0 0,0
149. OR3A 30 61 16 976 28 56 15 840 6,7 0,0
150. G4OGB 30 60 14 840 28 56 13 728 6,7 0,0
151. WA2JQK 45 76 22 1672 26 45 16 720 42,2 15,6
152. W1UJ 29 53 14 742 26 47 13 611 10,3 10,3
153. TA3AER 15 39 11 429 13 34 10 340 13,3 0,0
154. OK5SWL 20 40 11 440 17 34 10 340 15,0 0,0
155. DS3BNU 21 49 11 539 15 34 9 306 28,6 9,5
156. LZ1FI 13 24 10 240 11 21 9 189 15,4 0,0
157. ZL4YL 45 133 8 1064 16 47 4 188 64,4 53,3
158. GM4UYZ 15 30 8 240 11 22 6 132 26,7 0,0
159. JE2CPI 14 32 7 224 11 25 5 125 21,4 0,0
160. BG3ICC 12 29 8 232 7 17 5 85 41,7 0,0
161. BH1RWJ 5 12 5 60 5 12 5 60 0,0 0,0
162. 4K9W 4 9 3 27 4 9 3 27 0,0 0,0
163. JK1LUY 6 13 3 39 4 8 2 16 33,3 0,0
164. BH3RZJ 4 7 3 21 2 3 2 6 50,0 25,0
165. WN8P 2 5 2 10 1 2 1 2 50,0 50,0
166. JA4GQD 2 4 2 8 1 2 1 2 50,0 0,0

A1 40M SOSB CW
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RT3F 775 1526 75 114450 679 1333 69 91977 12,4 8,1
2 . UA9W 550 1084 69 74796 515 1012 65 65780 6,4 2,7
3 . R4MZ 492 968 60 58080 462 911 59 53749 6,1 3,7
4 . RW0AR 454 903 69 62307 417 826 63 52038 8,1 3,7
5 . YO4NF 484 972 55 53460 458 921 55 50655 5,4 1,7
6 . E77EA 445 900 58 52200 417 844 57 48108 6,3 1,8
7 . EU8F 453 910 56 50960 423 850 56 47600 6,6 0,4
8 . R1DX 427 852 56 47712 397 790 54 42660 7,0 4,4
9 . YT4T 404 815 57 46455 381 769 55 42295 5,7 2,0
10. YL2TD 385 782 53 41446 350 708 50 35400 9,1 5,7
11. RU3TJ 400 782 52 40664 373 728 47 34216 6,8 2,5
12. UA6EED 349 701 51 35751 321 645 50 32250 8,0 0,0
13. 4Z5KO 300 737 42 30954 274 677 40 27080 8,7 2,7
14. RT3O 266 528 50 26400 261 517 49 25333 1,9 1,1
15. RY6LAA 314 628 47 29516 284 567 44 24948 9,6 4,1
16. R7RC 284 559 49 27391 266 524 47 24628 6,3 1,1
17. OK1MSP 262 535 51 27285 240 489 48 23472 8,4 1,9
18. HA3MU 279 559 45 25155 259 519 45 23355 7,2 0,7
19. DK2FG 243 484 50 24200 237 471 49 23079 2,5 0,8
20. RU0A 256 505 52 26260 246 484 47 22748 3,9 2,3
21. RL5A 232 458 52 23816 227 447 50 22350 2,2 0,4
22. HA5T 263 535 46 24610 241 489 44 21516 8,4 2,7
23. YU5T 256 514 44 22616 239 478 43 20554 6,6 1,2
24. RT7C 263 513 43 22059 245 477 41 19557 6,8 1,5
25. EA1VT 238 480 45 21600 202 407 43 17501 15,1 7,1
26. RW9DX 240 476 38 18088 222 441 36 15876 7,5 2,9
27. 9A5V 253 506 36 18216 220 440 36 15840 13,0 5,5
28. S51DX 242 482 36 17352 224 447 34 15198 7,4 7,4
29. M0HOM 214 436 41 17876 188 383 39 14937 12,1 6,1
30. UT5IZ 202 401 37 14837 188 371 36 13356 6,9 1,5
31. SM6FPC 183 369 38 14022 174 351 37 12987 4,9 1,1
32. YL3FW 207 417 34 14178 193 389 33 12837 6,8 1,4
33. R3RK 164 324 40 12960 156 309 40 12360 4,9 0,6
34. SP9JZT 202 402 39 15678 172 340 36 12240 14,9 4,5
35. UA6AK 190 369 34 12546 181 351 34 11934 4,7 1,1
36. R8WF 176 345 35 12075 166 325 35 11375 5,7 0,0
37. LZ2FL 210 424 45 19080 161 323 33 10659 23,3 2,4
38. LZ3BF 156 311 35 10885 144 286 33 9438 7,7 0,6
39. UA6AKD 177 344 33 11352 162 314 30 9420 8,5 1,1
40. RG4A 157 298 28 8344 143 272 26 7072 8,9 1,3
41. TA3D 91 243 28 6804 81 218 25 5450 11,0 4,4
42. YL2PP 100 199 30 5970 93 185 29 5365 7,0 0,0
43. LZ2FM 90 181 26 4706 90 181 26 4706 0,0 0,0
44. DH2URF 83 165 28 4620 77 153 28 4284 7,2 0,0
45. YO9RIJ 105 211 31 6541 83 166 25 4150 21,0 4,8
46. G3WPH 84 170 26 4420 77 157 23 3611 8,3 17,9
47. UA4NF 91 171 22 3762 85 159 22 3498 6,6 0,0
48. YU7GW 70 140 26 3640 60 120 26 3120 14,3 0,0
49. UA3YDI 71 142 27 3834 63 126 24 3024 11,3 1,4
50. DL0GRH 53 103 24 2472 50 97 23 2231 5,7 0,0
51. RK2Y 38 76 16 1216 34 68 14 952 10,5 2,6
52. RA0SMS 34 65 13 845 33 64 12 768 2,9 0,0
53. RK5W 41 75 19 1425 27 52 14 728 34,1 14,6
54. HS3XVP 29 67 14 938 14 34 8 272 51,7 17,2
55. R0AFF 14 28 8 224 14 28 8 224 0,0 0,0
56. TA4CS 10 29 7 203 9 26 7 182 10,0 0,0
57. WQ6X 10 10 2 20 4 4 2 8 60,0 60,0
58. JH0ROS/1 6 10 3 30 3 6 1 6 50,0 50,0

A1 80M SOSB CW
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . EW8DX 400 792 52 41184 375 742 50 37100 6,3 1,0
2 . R3ZZ 395 741 52 38532 373 697 51 35547 5,6 1,5
3 . EU8U 386 759 47 35673 369 725 45 32625 4,4 1,0
4 . R7AW 364 710 50 35500 341 664 47 31208 6,3 0,8
5 . RD8D 333 654 48 31392 320 628 48 30144 3,9 1,2
6 . OL4W 339 665 47 31255 318 624 47 29328 6,2 1,8
7 . RA3W 332 621 44 27324 324 605 44 26620 2,4 0,6
8 . UA4NE 305 589 43 25327 299 578 43 24854 2,0 0,0
9 . UA3QPA 321 598 45 26910 303 563 44 24772 5,6 0,6
10. SP4AWE 260 518 43 22274 251 500 42 21000 3,5 1,2
11. RA4PQ 266 509 38 19342 255 487 38 18506 4,1 0,0
12. R2017CC 261 510 42 21420 242 472 39 18408 7,3 0,8
13. R2ZA 239 438 42 18396 223 407 40 16280 6,7 0,4
14. YU1ED 220 434 42 18228 203 400 40 16000 7,7 0,5
15. S57Z 223 447 41 18327 203 405 39 15795 9,0 4,0
16. EW6F 243 473 33 15609 227 442 33 14586 6,6 1,6
17. UT5NC 185 354 37 13098 171 326 37 12062 7,6 0,0
18. RO5X 201 386 35 13510 188 362 33 11946 6,5 1,0
19. EU1AI 161 318 30 9540 154 304 30 9120 4,3 0,6
20. LZ1HW 146 289 33 9537 134 265 33 8745 8,2 0,0
21. HA8JP 159 313 31 9703 144 284 30 8520 9,4 1,9
22. RU4A 144 275 32 8800 135 258 31 7998 6,3 0,0
23. UT1V 155 290 26 7540 141 266 25 6650 9,0 1,9
24. RA3SI 150 270 26 7020 138 247 24 5928 8,0 1,3
25. R3ST 123 229 33 7557 102 187 29 5423 17,1 0,0
26. S58Q 97 192 26 4992 91 180 26 4680 6,2 0,0
27. E79EA 104 206 24 4944 93 184 23 4232 10,6 0,0
28. YO4TL 87 173 23 3979 83 166 23 3818 4,6 0,0
29. OK1USP 72 140 27 3780 65 125 26 3250 9,7 0,0
30. RU3XF 100 178 18 3204 95 168 18 3024 5,0 0,0
31. DF7AT 51 100 23 2300 48 94 23 2162 5,9 2,0
32. UT4UQ 50 94 17 1598 49 92 17 1564 2,0 0,0
33. YO8WW 42 83 21 1743 36 72 18 1296 14,3 4,8
34. RW3VM 49 86 13 1118 48 84 12 1008 2,0 0,0
35. RK3DSW 49 85 12 1020 48 83 12 996 2,0 0,0
36. R4II 45 79 10 790 43 75 9 675 4,4 0,0
37. UZ5Q 20 39 8 312 18 35 7 245 10,0 10,0
38. LY2LF 19 37 7 259 16 31 7 217 15,8 0,0
39. JA5NSR 6 13 3 39 6 13 3 39 0,0 0,0

A1 160M SOSB CW
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RT3T 178 336 41 13776 166 313 41 12833 6,7 1,7
2 . SP2LNW 165 327 39 12753 151 300 35 10500 8,5 3,6
3 . RM4W 141 263 32 8416 130 242 32 7744 7,8 3,5
4 . UA4CCG 143 266 33 8778 133 246 30 7380 7,0 2,8
5 . SN7O 102 202 30 6060 99 196 29 5684 2,9 1,0
6 . R2PT 108 196 27 5292 101 183 24 4392 6,5 0,9
7 . RM5M 91 177 23 4071 84 163 23 3749 7,7 1,1
8 . SM6A 18 36 9 324 17 34 8 272 5,6 0,0
9 . YO2GL 8 16 6 96 7 14 5 70 12,5 62,5
10. OK5SA 5 10 5 50 4 8 4 32 20,0 20,0

A2 10M SOSB SSB
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%

A2 15M SOSB SSB
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . LZ1GU 21 41 10 410 18 35 8 280 14,3 95,2
2 . UR6LLC 5 10 5 50 3 6 3 18 40,0 0,0

A2 20M SOSB SSB
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . RW3XZ 555 1108 59 65372 242 480 49 23520 56,4 53,3
2 . LZ2JA 442 902 54 48708 212 431 45 19395 52,0 49,5
3 . UT7QL 185 374 40 14960 150 304 37 11248 18,9 14,1
4 . 9A7C 303 621 46 28566 126 259 37 9583 58,4 53,5
5 . IK4LZH 164 320 33 10560 138 270 31 8370 15,9 12,8
6 . RU1ZC 138 278 38 10564 114 229 36 8244 17,4 15,9
7 . R2ZCB 113 227 41 9307 101 203 39 7917 10,6 6,2
8 . RN4ACX 125 250 37 9250 111 222 34 7548 11,2 5,6
9 . UA9CUA 125 250 31 7750 118 236 30 7080 5,6 1,6
10. R6LBK 114 226 35 7910 107 213 33 7029 6,1 1,8
11. OZ1ADL 142 293 42 12306 109 224 30 6720 23,2 19,7
12. UR8QR 101 205 34 6970 92 187 31 5797 8,9 2,0
13. UI8J 118 224 32 7168 98 189 28 5292 16,9 10,2
14. IZ8GUQ 112 219 32 7008 95 188 27 5076 15,2 7,1
15. RG1A 99 193 32 6176 88 171 28 4788 11,1 2,0
16. UA4ACP 91 182 29 5278 78 156 28 4368 14,3 8,8
17. UA4SJO 81 162 29 4698 75 150 28 4200 7,4 1,2
18. RW9XU 96 191 24 4584 91 181 22 3982 5,2 0,0
19. UF6VO 67 161 24 3864 62 149 24 3576 7,5 0,0
20. F6DRP 110 206 29 5974 69 131 23 3013 37,3 29,1
21. OZ30EU 78 160 23 3680 63 128 20 2560 19,2 14,1
22. EA1DHB 54 108 25 2700 50 100 24 2400 7,4 1,9
23. PA2RY 59 120 22 2640 52 106 22 2332 11,9 3,4
24. PT7ZT 91 269 34 9146 36 104 20 2080 60,4 50,5
25. BG0BAC 54 133 21 2793 46 112 18 2016 14,8 5,6
26. UA3EUW 46 92 24 2208 40 80 22 1760 13,0 6,5
27. PD0WVB 54 110 18 1980 50 102 17 1734 7,4 1,9
28. RW1CW 43 84 18 1512 42 82 17 1394 2,3 0,0
29. DM3MAS 55 111 17 1887 48 96 14 1344 12,7 3,6
30. R9MAT/MM 48 92 12 1104 45 87 12 1044 6,3 0,0
31. SP9EWM 40 82 12 984 37 76 12 912 7,5 0,0
32. PD0WR 33 67 15 1005 30 61 14 854 9,1 0,0
33. EA4RR 36 74 18 1332 26 53 16 848 27,8 2,8
34. SP6PLH 33 66 14 924 28 56 14 784 15,2 0,0
35. PD9MK 28 57 10 570 28 57 10 570 0,0 0,0
36. PD5S 26 52 11 572 23 46 11 506 11,5 0,0
37. SP3SC 22 45 10 450 22 45 10 450 0,0 0,0
38. DB1VQ 24 49 8 392 22 45 7 315 8,3 0,0
39. UA9URI 123 242 35 8470 11 22 9 198 91,1 7,3
40. YO8TND 11 22 9 198 11 22 9 198 0,0 0,0
41. DL6AL 18 36 7 252 15 30 6 180 16,7 5,6
42. R4PCI 15 30 6 180 13 26 6 156 13,3 0,0
43. 4Z5KZ 13 30 7 210 11 25 6 150 15,4 0,0
44. DL9TU 14 28 8 224 10 20 7 140 28,6 0,0
45. TA1MFR 12 25 6 150 11 23 6 138 8,3 0,0
46. DL1DF 11 22 5 110 11 22 5 110 0,0 0,0
47. TA2TR 10 20 4 80 10 20 4 80 0,0 0,0
48. BI4WRI 10 20 5 100 9 19 4 76 10,0 10,0
49. RA9UAD 10 19 4 76 10 19 4 76 0,0 0,0
50. PP5DZ 10 28 5 140 7 19 4 76 30,0 0,0
51. EM500L 6 12 5 60 6 12 5 60 0,0 0,0
52. UA4ASE/6 5 10 2 20 4 8 2 16 20,0 0,0
53. JP3MFV 4 8 2 16 4 8 2 16 0,0 0,0
54. TA3EP 3 6 1 6 2 4 1 4 33,3 0,0
55. DU4JT 3 5 2 10 0 0 1 0 100,0 66,7

A2 40M SOSB SSB
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . S52WW 611 1258 66 83028 219 446 46 20516 64,2 61,9
2 . LZ5K 479 988 60 59280 200 401 47 18847 58,2 56,4
3 . ER4LX 130 264 37 9768 106 217 32 6944 18,5 12,3
4 . GW4BKG 131 263 35 9205 78 158 29 4582 40,5 38,9
5 . LZ7D 80 161 28 4508 77 155 28 4340 3,8 0,0
6 . UA4PLC 92 181 21 3801 87 171 19 3249 5,4 0,0
7 . RN6L 61 121 20 2420 54 107 19 2033 11,5 4,9
8 . LZ3SD 49 97 16 1552 47 93 16 1488 4,1 0,0
9 . PA3DUU 52 104 20 2080 42 85 17 1445 19,2 9,6
10. SP9KJU 46 94 18 1692 40 81 17 1377 13,0 8,7
11. EU6DX 22 44 16 704 22 44 16 704 0,0 0,0
12. RZ9AD 31 62 10 620 29 58 10 580 6,5 0,0
13. DF4JM 22 45 13 585 18 37 11 407 18,2 0,0
14. UA9SUV/8 23 45 8 360 20 40 8 320 13,0 0,0
15. 9W2DQM 10 20 5 100 7 13 4 52 30,0 10,0
16. TA4A 5 13 4 52 4 11 4 44 20,0 0,0
17. 9W2VRD 5 10 4 40 5 10 4 40 0,0 0,0
18. DC2PG 4 8 3 24 4 8 3 24 0,0 0,0
19. 9W2VGR 3 5 2 10 3 5 2 10 0,0 0,0
20. 9W6MUL 3 9 1 9 2 6 1 6 33,3 33,3
21. DL1HRE 6 12 3 36 2 4 1 4 66,7 0,0

A2 80M SOSB SSB
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . R3LC 63 117 21 2457 61 113 20 2260 3,2 3,2
2 . OK4K 64 127 24 3048 37 74 18 1332 42,2 32,8
3 . RO7T 50 98 13 1274 46 90 13 1170 8,0 4,0
4 . RZ0AI 46 85 12 1020 43 79 11 869 6,5 4,3
5 . R1FZ 29 57 12 684 24 47 10 470 17,2 6,9

A2 160M SOSB SSB
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%

A3 10M SOSB MIXED
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . LZ1JZ 67 132 23 3036 54 106 20 2120 19,4 13,4
2 . YU1ANO 3 6 3 18 3 6 3 18 0,0 0,0

A3 15M SOSB MIXED
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . LZ9V 239 483 42 20286 208 421 42 17682 13,0 9,2
2 . UT1DX 141 289 37 10693 126 256 34 8704 10,6 4,3
3 . YC3BFX 17 48 6 288 13 39 6 234 23,5 11,8

A3 20M SOSB MIXED
========Claimed======= =======Confirmed======
Call QSO Pts Mult Total QSO Pts Mult Total ubn% NoLog%
1 . UF5D 1004 2012 86 173032 758 1512 80 120960 24,5 21,6
2 . ES4RD 651 1357 83 112631 586 1214 76 92264 10,0 5,1
3 . LX1NO 699 1437 69 99153 639 1306 63 82278 8,6 5,2
