Технические результаты
Международных соревнований по радиосвязи на КВ
«Миру- Мир» (CQ-M) 2023 г.                                                                                      ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ RU

SOAB MIX:
Место Позывной Заявлено Подтверждено
Связи Очки Множитель Результат Связи Очки Множитель Результат
1 RC6U 1683 3412 242 825704 1612 3290 240 789600
2 UN9L 1541 3115 273 850395 1417 2894 256 740864
3 EW8DX 1020 2066 173 357418 959 1947 168 327096
4 OM3RM 861 1720 197 338840 801 1615 190 306850
5 UR5MW 904 1837 187 343519 817 1667 181 301727
6 UA9LAO 972 1944 155 301320 941 1892 152 287584
7 YO4NF 959 1941 160 310560 882 1784 152 271168
8 RM2U 861 1722 163 280686 825 1654 160 264640
9 RM2D 790 1588 157 249316 743 1504 150 225600
10 R3OM 828 1655 145 239975 782 1573 143 224939
11 UA9AX 702 1408 138 194304 661 1331 132 175692
12 RC1W 603 1195 145 173275 567 1131 138 156078
13 R9YC 731 1449 109 157941 676 1354 102 138108
14 A71/RN1B 622 1254 126 158004 566 1139 118 134402
15 4U1A 734 1470 102 149940 649 1307 97 126779
16 YO4AR 613 1208 130 157040 542 1083 117 126711
17 OK1OA 548 1112 112 124544 534 1081 108 116748
18 RT5C 510 1007 122 122854 473 941 119 111979
19 R1MJ 525 1042 111 115662 498 1000 107 107000
20 S58M 535 1070 129 138030 460 923 112 103376
21 UA4PN 455 915 109 99735 430 875 105 91875
22 RA9P 537 1086 92 99912 470 955 86 82130
23 UA3R 480 993 90 89370 430 899 85 76415
24 RU5A 369 763 102 77826 353 729 98 71442
25 LZ1ND 440 887 79 70073 426 859 79 67861
26 UA6AA 377 766 93 71238 363 740 90 66600
27 LZ1ZF 463 925 75 69375 444 886 74 65564
28 RA3DSV 331 654 93 60822 320 632 90 56880
29 RA3VX 322 650 89 57850 313 632 88 55616
30 LZ1MS 323 645 74 47730 301 609 70 42630
31 RM0A 397 784 58 45472 372 733 56 41048
32 UC2K 302 606 71 43026 289 583 67 39061
33 YT6X 300 603 66 39798 286 574 65 37310
34 RA3BY 232 488 81 39528 202 425 74 31450
35 SV8DJW 253 510 71 36210 228 459 66 30294
36 RV3FF 304 604 58 35032 268 535 52 27820
37 K1LZ 200 586 54 31644 180 527 52 27404
38 R7FF 202 406 77 31262 188 378 72 27216
39 RV6ASU 208 422 66 27852 197 399 63 25137
40 EW4A 222 443 51 22593 213 428 50 21400
41 Z39A 250 507 43 21801 239 484 40 19360
42 K4BAI 163 427 50 21350 140 371 47 17437
43 YB1AR 149 443 44 19492 119 354 36 12744
44 KR2Q 153 433 31 13423 142 401 28 11228
45 RQ7M 132 257 47 12079 119 239 45 10755
46 RG8G 156 317 47 14899 127 257 39 10023
47 RW1M 123 248 42 10416 118 238 42 9996
48 DJ8EW 106 213 40 8520 100 200 37 7400
49 RT4F 104 208 38 7904 93 186 34 6324
50 BG4HYK 100 202 33 6666 83 168 29 4872
51 RQ4F 48 99 23 2277 46 95 23 2185
52 UA2FZ 39 79 21 1659 38 77 21 1617
53 DL1DBR 30 60 13 780 28 56 12 672
54 VK6DW 17 51 11 561 11 33 8 264
55 PV8DX 13 38 9 342 10 29 9 261
56 RY9C 9 19 6 114 8 16 5 80
57 RZ3DX 7 14 3 42 6 12 3 36
58 HB9HHH 3 6 2 12 3 6 2 12
SOAB MIX LP:
Место Позывной Заявлено Подтверждено
Связи Очки Множитель Результат Связи Очки Множитель Результат
1 EU8U 1153 2315 218 504670 1099 2221 215 477515
2 UA9W 1097 2224 212 471488 1068 2168 205 444440
3 R5AJ 981 2017 217 437689 918 1891 205 387655
4 LZ7U 1057 2150 179 384850 951 1943 167 324481
5 R6CZ/P 905 1819 189 343791 819 1650 180 297000
6 UA9BA 870 1742 180 313560 823 1656 172 284832
7 UA6GO 794 1593 168 267624 755 1517 166 251822
8 RA9SF 830 1636 136 222496 800 1588 133 211204
9 UA1CUR 709 1419 129 183051 684 1379 127 175133
10 RA3YDA 533 1074 133 142842 514 1036 131 135716
11 RL3T 563 1125 110 123750 527 1060 109 115540
12 ER5DX 536 1074 120 128880 480 959 111 106449
13 YO3HEX 549 1027 110 112970 466 918 105 96390
14 UA9CTT 501 1006 99 99594 474 951 95 90345
15 R9AB 441 882 103 90846 418 839 98 82222
16 Коловский А.И. (ДНР) * 426 854 90 76860 414 830 90 74700
17 RA4HBS 432 859 97 83323 403 805 92 74060
18 R1IV 469 944 80 75520 447 899 78 70122
19 HA5BMS 416 833 89 74137 379 763 85 64855
20 UI8C 420 843 81 68283 396 796 79 62884
21 RL2Y 365 733 85 62305 354 710 82 58220
22 RC2O 413 832 74 61568 390 792 73 57816
23 RA4CL 343 683 72 49176 336 669 72 48168
24 HB0/KM8W/P 366 723 74 53502 329 656 69 45264
25 UB8A 321 643 75 48225 305 611 73 44603
26 R4DD 345 675 78 52650 312 612 72 44064
27 UC5D 305 605 74 44770 289 577 73 42121
28 RN3OG 297 590 78 46020 271 538 73 39274
29 LA5LJA 267 539 75 40425 259 523 75 39225
30 UA4HGL 304 612 66 40392 292 588 64 37632
31 UA3X 282 548 74 40552 267 518 72 37296
32 UA0SRQ 321 646 65 41990 302 607 61 37027
33 IZ3ETC 253 504 75 37800 226 448 70 31360
34 YO8BDW 251 503 75 37725 224 448 69 30912
35 UN0L 267 523 54 28242 250 496 51 25296
36 BD3TE 236 461 61 28121 208 417 58 24186
37 RW0UM 213 435 63 27405 200 409 59 24131
38 RL1F 221 442 57 25194 210 420 56 23520
39 RA4AG 232 464 53 24592 221 442 53 23426
40 R1LN 231 463 54 25002 220 441 53 23373
41 UA3YDI 208 408 65 26520 193 382 61 23302
42 RV3X/P 215 430 58 24940 197 394 53 20882
43 YL3GX 176 355 54 19170 169 341 53 18073
44 UA9R 200 402 48 19296 190 382 45 17190
45 UA9JNT 169 339 49 16611 161 323 47 15181
46 R3IBZ 230 458 57 26106 173 347 43 14921
47 9A3LG 161 320 41 13120 153 308 40 12320
48 YO2CJX 165 324 46 14904 144 286 43 12298
49 RM9X 183 368 35 12880 176 353 33 11649
50 RX3DFL 128 268 43 11524 118 245 43 10535
51 RX4CK 155 310 42 13020 137 274 35 9590
52 LZ2SO 126 251 44 11044 110 217 41 8897
53 SM6GBM 112 228 42 9576 103 209 41 8569
54 RD1A/MM 117 345 31 10695 103 309 27 8343
55 PA0MIR 110 222 42 9324 99 199 39 7761
56 UD0O 135 270 39 10530 113 226 34 7684
57 OE3OPW 109 218 37 8066 103 206 35 7210
58 KP2B 83 237 26 6162 74 212 23 4876
59 R0AS 103 202 26 5252 87 174 24 4176
60 HB9IIH 76 168 34 5712 60 131 31 4061
61 RA4L 75 151 25 3775 74 149 25 3725
62 G4SND 70 154 38 5852 52 116 32 3712
63 R3QX 85 170 21 3570 80 160 21 3360
64 EU1A 71 143 27 3861 65 131 23 3013
65 UI8F 67 134 22 2948 62 124 21 2604
66 ER1CS 55 110 22 2420 53 106 22 2332
67 RA9XSL 58 116 21 2436 52 104 21 2184
68 RA1AGJ 55 110 19 2090 55 110 19 2090
69 R3PIQ 51 98 15 1470 49 94 15 1410
70 RA9AQU 81 162 10 1620 69 138 10 1380
71 RU4LM 53 106 13 1378 52 104 12 1248
72 CT2IFE 40 81 18 1458 36 72 17 1224
73 HA2E 60 116 11 1276 52 104 11 1144
74 PA3CXB 41 82 15 1230 40 80 14 1120
75 F4JJY 44 90 12 1080 37 75 10 750
76 YC1RYX 30 72 14 1008 21 51 12 612
77 RZ4NWB 24 48 12 576 23 46 12 552
78 BA2BA 26 55 13 715 20 41 11 451
79 UA3NGP/1 28 56 12 672 22 44 9 396
80 PY5IQ 30 85 16 1360 12 32 10 320
81 R4NCI 20 41 9 369 19 38 8 304
82 R4NCH 12 24 8 192 12 24 8 192
83 RA0AY 17 34 5 170 17 34 5 170
84 RW4NW 7 14 4 56 7 14 4 56
85 9W6PKJ 6 14 4 56 5 12 4 48
86 RA9YUI 7 14 5 70 6 12 4 48
87 YO5COG 14 24 4 96 5 10 3 30
SOAB QRP MIX:
Место Позывной Заявлено Подтверждено
Связи Очки Множитель Результат Связи Очки Множитель Результат
1 UA4FCO 628 1262 144 181728 610 1234 142 175228
2 UA6AK 412 837 113 94581 368 749 105 78645
3 OK6OK 420 838 106 88828 389 779 99 77121
4 RA7C 279 559 101 56459 260 521 96 50016
5 HA3GC 280 581 80 46480 258 533 77 41041
6 ON6QRP 235 482 74 35668 228 468 72 33696
7 RW3AI 228 457 60 27420 221 443 60 26580
8 YO8FC 219 437 70 30590 198 394 65 25610
9 YO4AAC 203 409 63 25767 191 384 59 22656
10 UA3DLD 215 433 57 24681 200 407 53 21571
11 UD2F 150 300 75 22500 138 276 69 19044
12 EW8G 143 286 49 14014 139 278 48 13344
13 PE2K 176 350 53 18550 143 282 46 12972
14 HG7J 126 255 50 12750 124 251 50 12550
15 PA0RDT 146 293 55 16115 124 249 50 12450
16 YO3BL 133 266 44 11704 123 246 43 10578
17 YO4LHR 162 293 42 12306 119 222 36 7992
18 HA5BA 106 214 32 6848 101 204 32 6528
19 LZ2LE 133 242 37 8954 96 176 31 5456
20 OK2EQ 85 173 33 5709 79 161 32 5152
21 EA2CAR 71 146 35 5110 69 142 35 4970
22 W1FJ 60 170 27 4590 57 162 27 4374
23 LC5P 76 154 36 5544 62 124 31 3844
24 PA1B 61 123 29 3567 54 109 29 3161
25 IW3ILM 45 91 20 1820 44 89 20 1780
26 N7RCS 50 121 16 1936 42 99 14 1386
27 JH7UJU 24 48 14 672 23 46 14 644
28 IZ2QKG 25 50 15 750 21 42 13 546
29 IK3XTY 36 69 14 966 23 47 11 517
30 PA5DX 29 58 9 522 27 54 9 486
31 YB1PEF 23 65 12 780 16 44 11 484
32 S52ON 28 56 13 728 21 42 10 420
33 RK3BX 20 41 10 410 19 39 10 390
34 R9FDS 16 32 9 288 15 30 8 240
35 RA9QAT 12 24 5 120 11 22 5 110
36 UA0SBQ 12 20 4 80 11 18 4 72
37 YB1RET 8 23 8 184 3 8 3 24
38 EA3GYE 4 8 4 32 3 6 3 18
39 DO4GC 1 2 1 2 1 2 1 2
SOAB CW:
Место Позывной Заявлено Подтверждено
Связи Очки Множитель Результат Связи Очки Множитель Результат
1 RG9A 1626 3273 269 880437 1542 3126 261 815886
2 RX9WN 1165 2358 229 539982 1121 2277 222 505494
3 RM7M 1054 2137 228 487236 991 2012 223 448676
4 RK3DK 1103 2230 211 470530 1052 2135 205 437675
5 RW9DX 1138 2308 206 475448 1063 2165 197 426505
6 RD0A 1229 2423 180 436140 1129 2269 174 394806
7 UI7D 1022 2060 208 428480 960 1944 198 384912
8 RU4PU 963 1916 195 373620 910 1833 193 353769
9 E77EA 946 1913 184 351992 887 1820 178 323960
10 RU9AD 974 1948 163 317524 937 1882 159 299238
11 RN6AT 918 1822 159 289698 853 1713 155 265515
12 MM9I 763 1561 185 288785 711 1467 174 255258
13 R7AT 800 1630 148 241240 773 1573 147 231231
14 AA3B 612 1760 133 234080 548 1586 125 198250
15 R0WC 790 1593 129 205497 760 1532 128 196096
16 RM6Y 714 1434 139 199326 684 1378 135 186030
17 RA0R 701 1414 140 197960 662 1336 136 181696
18 LZ4AE 602 1227 145 177915 576 1180 142 167560
19 EU1DC 665 1353 119 161007 623 1272 115 146280
20 HG5E 718 1398 125 174750 614 1236 115 142140
21 EW8OM 600 1213 120 145560 563 1136 115 130640
22 RJ7M 584 1173 114 133722 573 1155 112 129360
23 YT3D 501 1012 144 145728 472 958 135 129330
24 HA7RY 514 1029 130 133770 489 986 128 126208
25 IK1PMR 512 1026 132 135432 475 955 128 122240
26 PA3AAV 613 1212 111 134532 573 1143 105 120015
27 EA1X 530 1061 127 134747 486 982 117 114894
28 9A3YT 575 1126 111 124986 522 1046 108 112968
29 S53F 412 839 144 120816 374 764 138 105432
30 RA3NC 516 1053 107 112671 494 1012 103 104236
31 SP2HMT 525 1044 128 133632 455 910 114 103740
32 I2IFT 470 954 116 110664 426 871 110 95810
33 DL4ME 463 932 111 103452 438 882 106 93492
34 OM3CPF 452 906 109 98754 416 838 105 87990
35 RM9RZ 474 954 108 103032 410 825 100 82500
36 RW3YA 451 908 108 98064 405 822 98 80556
37 RT0O 463 914 105 95970 424 852 94 80088
38 R9OK 446 893 93 83049 426 854 91 77714
39 RJ3A 426 847 103 87241 393 786 97 76242
40 DL5YM 492 998 83 82834 474 964 79 76156
41 OM8AA 439 886 95 84170 398 810 85 68850
42 UA0UV 401 802 90 72180 386 775 88 68200
43 R4LC 408 820 88 72160 388 780 84 65520
44 RT1L 343 708 94 66552 335 691 94 64954
45 OL750HOL 378 753 87 65511 351 702 86 60372
46 RG2Y 306 619 102 63138 292 591 102 60282
47 LA8HGA 357 725 86 62350 340 691 84 58044
48 I2VXJ 343 686 94 64484 318 639 90 57510
49 JO7KMB 340 686 91 62426 317 638 86 54868
50 UA0OK 427 863 76 65588 382 774 70 54180
51 YU3A 374 742 84 62328 346 689 78 53742
52 RU6CO 316 634 89 56426 305 611 86 52546
53 RA9YE 344 699 86 60114 324 656 80 52480
54 PA4M 303 626 88 55088 290 597 83 49551
55 PA2A 302 606 75 45450 291 584 75 43800
56 F5SGI 314 639 74 47286 294 598 72 43056
57 IK2SND 364 712 63 44856 347 690 62 42780
58 HB9KOG 326 646 76 49096 283 576 70 40320
59 VU2TMP 282 563 76 42788 262 530 76 40280
60 PA4O 316 634 68 43112 289 583 64 37312
61 RU0A 318 620 65 40300 295 586 61 35746
62 RU6K 271 544 68 36992 263 528 66 34848
63 VK2GR 208 614 67 41138 186 548 63 34524
64 YO4DW 300 605 61 36905 281 567 59 33453
65 UA3UBT 235 475 77 36575 224 451 74 33374
66 PA5KT 208 424 79 33496 205 418 78 32604
67 LA0CX 268 539 70 37730 245 495 65 32175
68 DL4FDM 276 555 59 32745 269 544 59 32096
69 R7KZ 260 540 65 35100 244 507 63 31941
70 UA0DAR 268 544 60 32640 260 527 60 31620
71 R9AE 260 526 62 32612 248 503 60 30180
72 RZ9A 247 499 68 33932 226 456 66 30096
73 RV3ZD 274 536 94 50384 208 405 73 29565
74 E74X 248 497 65 32305 235 470 62 29140
75 RT9A 184 377 82 30914 173 355 77 27335
76 N2QV 211 593 57 33801 182 517 52 26884
77 ZF2MA 215 558 59 32922 174 462 58 26796
78 PY4HO 174 507 74 37518 142 412 65 26780
79 R9CX 230 492 63 30996 216 460 58 26680
80 RX3AEX 244 495 67 33165 202 423 62 26226
81 YT7X 238 476 58 27608 231 462 56 25872
82 LZ7A 214 434 62 26908 204 412 60 24720
83 VA3TNM 167 474 59 27966 151 427 57 24339
84 I1NVU 254 518 57 29526 223 457 52 23764
85 SC7DX 196 392 64 25088 184 368 60 22080
86 LT6M 158 466 58 27028 138 406 53 21518
87 UN9LW 204 408 56 22848 188 376 53 19928
88 IZ3SQW 199 396 54 21384 187 375 53 19875
89 AF2F 172 471 44 20724 161 446 43 19178
90 R1ND 210 421 54 22734 182 364 50 18200
91 LZ1GE 156 314 62 19468 147 296 61 18056
92 KM5G 151 426 55 23430 125 350 50 17500
93 VR2CO 170 351 54 18954 157 323 53 17119
94 UA6CC 177 357 52 18564 169 341 50 17050
95 K5ZD 117 341 52 17732 105 306 49 14994
96 R4RN 153 325 49 15925 146 311 47 14617
97 K9MA 155 422 40 16880 133 377 38 14326
98 VK4DX 133 390 45 17550 113 337 41 13817
99 DL5ASK 147 295 49 14455 137 275 47 12925
100 9A3JH 139 278 46 12788 138 276 46 12696
101 N4BP 120 311 46 14306 108 284 44 12496
102 EB5F 136 273 41 11193 124 253 37 9361
103 R3CW 120 240 42 10080 114 228 41 9348
104 R6DM 111 244 38 9272 105 230 37 8510
105 N3RD 100 282 37 10434 87 246 33 8118
106 RT1A 103 207 43 8901 95 190 40 7600
107 DL9LM 105 230 36 8280 95 208 32 6656
108 RC7A 108 217 36 7812 99 199 33 6567
109 PA0CT 105 210 35 7350 99 198 33 6534
110 LZ5I 104 204 37 7548 97 194 33 6402
111 PC4H 102 205 30 6150 93 187 28 5236
112 UA9CDC 108 218 25 5450 106 214 24 5136
113 YB2MM 66 198 27 5346 62 186 27 5022
114 W4PM 66 174 33 5742 58 154 31 4774
115 RA4WE 83 168 33 5544 72 146 30 4380
116 RA9UAD 100 200 27 5400 84 168 25 4200
117 IT9VDQ 65 132 28 3696 60 122 28 3416
118 R7TD 66 132 29 3828 61 122 27 3294
119 K3IE 57 148 24 3552 50 129 23 2967
120 EB5A 62 125 25 3125 60 121 24 2904
121 LT4A 43 119 23 2737 37 101 21 2121
122 VA3FH 55 137 23 3151 41 98 19 1862
123 KD6WW 44 126 15 1890 42 121 15 1815
124 K2NV 60 167 12 2004 53 149 12 1788
125 UN8GA 47 94 15 1410 43 86 14 1204
126 YU4JJ 40 80 8 640 39 78 8 624
127 YO3GNF 18 36 8 288 16 32 7 224
128 DL5ST 2 4 2 8 2 4 2 8
129 NS8O 2 5 2 10 1 2 1 2

 

 

SOAB CW LP:
Место Позывной Заявлено Подтверждено
Связи Очки Множитель Результат Связи Очки Множитель Результат
1 R8WF 1180 2376 215 510840 1139 2312 214 494768
2 RA3AN 1168 2381 217 516677 1100 2247 207 465129
3 R7MM 985 2013 215 432795 965 1978 210 415380
4 YQ6A 970 1949 213 415137 907 1829 206 376774
5 HA7UI 895 1815 191 346665 833 1708 181 309148
6 OM7LW 737 1486 206 306116 678 1380 196 270480
7 UA6Y 709 1417 173 245141 675 1349 163 219887
8 DL5WW 742 1494 155 231570 701 1422 151 214722
9 OK2MBP 705 1447 151 218497 677 1391 148 205868
10 RW4W 705 1398 145 202710 675 1354 139 188206
11 RA9AP 767 1537 133 204421 735 1478 127 187706
12 IT9RZU 660 1330 147 195510 632 1273 144 183312
13 EV6Z 687 1391 136 189176 656 1332 133 177156
14 UA3RBR 681 1383 137 189471 642 1306 135 176310
15 RO5X 703 1370 144 197280 622 1226 140 171640
16 RD8D 517 1038 171 177498 496 1002 170 170340
17 EW2ES 670 1302 136 177072 627 1241 133 165053
18 EX8MJ 624 1252 143 179036 585 1175 135 158625
19 RW0AJ 656 1328 123 163344 629 1277 122 155794
20 RT5P 569 1145 140 160300 551 1108 132 146256
21 YT6M 617 1229 128 157312 586 1171 124 145204
22 UN7LAN 589 1183 129 152607 573 1154 124 143096
23 R4II 616 1243 127 157861 580 1172 122 142984
24 DL8DWW 513 1031 152 156712 482 967 146 141182
25 RV3ZN 581 1175 128 150400 558 1126 123 138498
26 YU1YV 537 1124 128 143872 517 1078 121 130438
27 LZ3QE 577 1164 118 137352 553 1116 115 128340
28 RN4SS 564 1113 127 141351 516 1033 123 127059
29 R7KX 581 1173 118 138414 545 1102 111 122322
30 SV1BJW 535 1085 120 130200 512 1043 116 120988
31 RN3S 452 910 133 121030 430 866 129 111714
32 UA7G 458 936 116 108576 447 913 115 104995
33 HA6NL 472 946 116 109736 450 910 115 104650
34 R3OR 531 1067 101 107767 504 1015 96 97440
35 DL6AG 485 971 108 104868 467 935 104 97240
36 R8WO 524 1047 95 99465 508 1023 95 97185
37 S56A 435 892 125 111500 402 823 118 97114
38 DJ4MX 457 919 109 100171 423 859 106 91054
39 SP2FAP 479 960 103 98880 450 910 98 89180
40 R4YT 312 640 147 94080 302 619 144 89136
41 R6DMT 408 819 117 95823 376 759 111 84249
42 RZ8U 476 958 98 93884 445 896 93 83328
43 YU1ED 392 794 108 85752 373 754 105 79170
44 RN4HAB 467 908 91 82628 438 866 90 77940
45 Козырев А.В. (ДНР) * 410 827 100 82700 391 788 97 76436
46 RM7F 458 915 91 83265 429 859 88 75592
47 EA5IFY 401 803 101 81103 378 756 97 73332
48 UK8IF 427 847 96 81312 396 795 91 72345
49 YO3GCL 351 706 108 76248 337 678 105 71190
50 UA3QAM 345 708 101 71508 340 698 100 69800
51 UA9XO 465 938 85 79730 433 872 80 69760
52 RW3X 430 867 92 79764 393 792 86 68112
53 UA3QR 403 797 92 73324 385 761 89 67729
54 IV3DXW 314 638 112 71456 295 600 109 65400
55 CT1DRB 321 695 104 72280 298 647 99 64053
56 IK3QAR 335 669 98 65562 322 651 96 62496
57 RU9TN 419 824 84 69216 385 768 81 62208
58 RN9RF 383 770 90 69300 368 740 84 62160
59 RA3BQ 347 698 96 67008 332 668 92 61456
60 UA3YFL 367 734 88 64592 351 702 87 61074
61 R3VL 357 714 95 67830 330 660 92 60720
62 RT3G 355 716 91 65156 341 688 88 60544
63 UC4P 311 637 109 69433 283 582 104 60528
64 UF1A 360 728 95 69160 324 653 91 59423
65 UA4HAZ 345 704 86 60544 336 686 86 58996
66 RG0A 350 715 87 62205 336 686 86 58996
67 DF5EN 373 748 86 64328 348 698 83 57934
68 RV9CVA 362 730 86 62780 346 697 83 57851
69 IK4DCX 288 587 112 65744 268 544 105 57120
70 RC9A 367 741 83 61503 346 699 81 56619
71 Толстолитко А.П. (ДНР) * 349 704 88 61952 325 654 81 52974
72 R5FQ 325 644 86 55384 309 620 85 52700
73 UD6M 316 632 83 52456 308 616 83 51128
74 RA9DZ 325 652 79 51508 312 626 76 47576
75 RW7KW 324 651 84 54684 299 601 79 47479
76 UA0QNV 352 707 71 50197 341 684 69 47196
77 RA3SI 302 608 77 46816 290 584 74 43216
78 SV1AJO 315 633 73 46209 307 617 70 43190
79 IT9LKX 318 634 77 48818 294 590 73 43070
80 R8CT 304 596 78 46488 291 574 75 43050
81 YB9ELS 239 703 73 51319 211 631 68 42908
82 PT2AW 231 673 79 53167 201 590 72 42480
83 G3SVK 335 684 76 51984 299 605 67 40535
84 EA7AAW 278 557 77 42889 261 526 75 39450
85 R0SBI 274 555 79 43845 259 523 74 38702
86 RA7R 316 634 62 39308 306 614 62 38068
87 UA6YH 212 451 89 40139 205 435 87 37845
88 R9XS 300 604 65 39260 285 573 65 37245
89 RW9UY 315 622 68 42296 289 570 65 37050
90 RN4AO 306 615 64 39360 288 579 63 36477
91 RK3DSW 281 561 71 39831 265 529 68 35972
92 YL2AG 244 504 77 38808 233 481 74 35594
93 HA5NR 236 482 85 40970 220 450 79 35550
94 EU3A 203 408 94 38352 196 393 88 34584
95 R1QE 271 538 65 34970 265 526 64 33664
96 IU0ITX 237 482 79 38078 217 441 74 32634
97 RN4SC 251 504 68 34272 241 484 67 32428
98 HA2EOU 271 554 64 35456 260 531 61 32391
99 R4PBF 265 528 67 35376 251 499 63 31437
100 YL3FW 230 462 73 33726 217 435 70 30450
101 MM2T 224 470 76 35720 200 419 72 30168
102 RN3DKE 258 524 67 35108 236 478 63 30114
103 UA6HFI 211 432 70 30240 205 419 70 29330
104 EU6RO 250 500 62 31000 237 474 61 28914
105 RW9AV 258 514 59 30326 249 500 57 28500
106 ZA1ME 246 472 69 32568 216 424 66 27984
107 DL1DQW 170 343 90 30870 161 325 85 27625
108 RK2M 205 413 68 28084 203 409 67 27403
109 9A5CW 259 517 64 33088 229 459 59 27081
110 RX9AF 210 423 66 27918 199 405 65 26325
111 I6FDJ 216 432 68 29376 199 398 66 26268
112 IV3FPX 215 431 65 28015 204 409 64 26176
113 LZ2CH 223 448 62 27776 212 425 60 25500
114 RD3FT 215 437 62 27094 203 412 60 24720
115 YO7BGA 213 436 68 29648 189 385 64 24640
116 DL3KWF 236 473 54 25542 219 446 53 23638
117 EU6O 214 431 58 24998 206 414 55 22770
118 EA4AOC 212 444 59 26196 198 414 55 22770
119 UN7CAW 232 467 53 24751 211 429 51 21879
120 YT1XC 207 417 61 25437 188 379 57 21603
121 OK1DVA 200 402 61 24522 186 373 57 21261
122 OM7AT 239 427 55 23485 210 389 52 20228
123 RD3TOK 203 399 56 22344 183 363 54 19602
124 IZ8EYP 201 399 63 25137 168 333 58 19314
125 OM5MX 169 347 68 23596 151 309 60 18540
126 N1DC 145 410 53 21730 131 369 49 18081
127 S52W 202 404 47 18988 192 388 46 17848
128 R4FD 214 426 50 21300 195 386 46 17756
129 R0CBW 231 435 54 23490 191 358 48 17184
130 IK1JJM 160 325 58 18850 149 302 56 16912
131 UA9SEC 202 405 49 19845 179 359 47 16873
132 LZ3TL 171 342 53 18126 161 322 51 16422
133 UA3RW 158 319 57 18183 151 304 54 16416
134 UA4LCC 179 361 45 16245 178 359 45 16155
135 UN2E 170 337 48 16176 162 325 48 15600
136 RW3WX 155 312 57 17784 143 287 54 15498
137 DL3KWR 152 306 58 17748 138 278 55 15290
138 RV1CC 159 320 51 16320 155 312 49 15288
139 RN6MA 125 251 62 15562 124 249 61 15189
140 OM6TU 171 339 53 17967 152 304 49 14896
141 DJ3XD 133 270 56 15120 126 256 55 14080
142 PG2AA 199 391 42 16422 183 363 38 13794
143 RM3G 174 350 50 17500 154 310 44 13640
144 UA5R 155 313 50 15650 144 291 46 13386
145 RK4NB 170 344 44 15136 160 324 41 13284
146 DL9FBF 151 303 51 15453 138 276 46 12696
147 OK1CZ 161 322 41 13202 154 308 41 12628
148 UA9MW 160 320 43 13760 146 292 41 11972
149 RA7KW 132 265 54 14310 121 243 49 11907
150 YU1ML 158 316 47 14852 134 268 43 11524
151 EA5XA 114 241 56 13496 102 217 53 11501
152 RA9YQM 169 338 42 14196 143 286 39 11154
153 UA9XK 162 317 38 12046 144 288 37 10656
154 DM2RN 140 280 38 10640 136 272 38 10336
155 WA2JQK 133 346 58 20068 95 240 43 10320
156 PA7KY 129 257 54 13878 106 214 47 10058
157 RA3GAA 127 255 40 10200 123 247 39 9633
158 YU5T 168 339 31 10509 159 321 30 9630
159 ZA1EM 197 369 53 19557 130 256 37 9472
160 R4MA 111 222 43 9546 110 220 43 9460
161 RW3VM 105 218 48 10464 99 203 46 9338
162 OE1TKW 110 222 44 9768 103 208 42 8736
163 UA3SDN 119 241 37 8917 116 234 37 8658
164 UA6EC 112 225 42 9450 107 215 40 8600
165 R1IE/1 150 297 38 11286 132 260 33 8580
166 RC0CD 134 269 39 10491 120 241 35 8435
167 DL9GMC 126 246 35 8610 114 222 35 7770
168 RV3DBK 115 230 43 9890 105 210 37 7770
169 UA4FDL 110 225 35 7875 104 212 35 7420
170 IU8MOA 111 227 39 8853 98 200 37 7400
171 RA4HPI 109 225 37 8325 101 211 35 7385
172 RA8AL 127 250 41 10250 105 206 35 7210
173 IT9PPG 108 225 34 7650 100 209 34 7106
174 RX7T 111 222 33 7326 106 212 32 6784
175 EC3A 115 227 33 7491 107 211 32 6752
176 PA3ARM 104 204 35 7140 99 198 34 6732
177 IK0PXD 94 187 43 8041 85 169 39 6591
178 LB2WD 108 219 36 7884 99 199 33 6567
179 IT9KCD 110 222 37 8214 96 194 33 6402
180 RX3MM 101 202 35 7070 92 184 34 6256
181 UA0C 115 238 30 7140 104 215 29 6235
182 TA3RT 101 207 32 6624 97 199 31 6169
183 YO2CEQ 107 214 32 6848 96 192 31 5952
184 UA9XL 99 198 38 7524 88 176 33 5808
185 N9TF 75 195 33 6435 66 174 32 5568
186 OH1TS 87 174 38 6612 78 154 35 5390
187 OK2QX 121 244 26 6344 111 224 24 5376
188 F5JBR 72 150 36 5400 69 144 36 5184
189 R2AT 90 176 38 6688 78 152 33 5016
190 DL5ARM 70 147 35 5145 66 138 34 4692
191 ON6WP 102 201 28 5628 91 179 26 4654
192 PG7R 77 156 37 5772 65 131 35 4585
193 OK8KM 81 163 33 5379 71 142 32 4544
